
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 7 591 gradées · 1% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Choose 3 of your opponent's Benched Pokémon and this attack does 10 damage to each of them. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) If your opponent has fewer than 3 Benched Pokémon, do the damage to each of them.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0026
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 10 octobre 1999
“Its long tail serves as a ground to protect itself from its own high-voltage power.”
Historique des prix
- Galaxy Holo53,73 $ US
- 1st Edition Galaxy Holo221,31 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Galaxy Holo | 1st Edition Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 53,73 $ US | 221,31 $ US |
| 1 nov. 2026 | 53,73 $ US | 221,31 $ US |
| 31 oct. 2026 | 53,73 $ US | 221,31 $ US |
| 30 oct. 2026 | 53,73 $ US | 221,31 $ US |
| 29 oct. 2026 | 53,73 $ US | 221,31 $ US |
| 28 oct. 2026 | 53,73 $ US | 213,70 $ US |
| 27 oct. 2026 | 53,73 $ US | 213,70 $ US |
| 26 oct. 2026 | 53,50 $ US | 213,70 $ US |
| 25 oct. 2026 | 53,50 $ US | 213,70 $ US |
| 24 oct. 2026 | 53,50 $ US | 213,70 $ US |
| 23 oct. 2026 | 53,50 $ US | 213,70 $ US |
| 22 oct. 2026 | 52,89 $ US | 213,70 $ US |
| 21 oct. 2026 | 52,89 $ US | 213,70 $ US |
| 20 oct. 2026 | 52,89 $ US | 213,70 $ US |
| 19 oct. 2026 | 52,52 $ US | 213,70 $ US |
| 18 oct. 2026 | 57,25 $ US | 213,70 $ US |
| 17 oct. 2026 | 57,25 $ US | 213,70 $ US |
| 16 oct. 2026 | 57,21 $ US | 213,70 $ US |
| 15 oct. 2026 | 57,21 $ US | 213,70 $ US |
| 14 oct. 2026 | 56,80 $ US | 213,70 $ US |
| 13 oct. 2026 | 56,80 $ US | 213,70 $ US |
| 12 oct. 2026 | 52,08 $ US | 213,70 $ US |
| 11 oct. 2026 | 52,10 $ US | 133,79 $ US |
| 10 oct. 2026 | 52,08 $ US | 133,79 $ US |
| 9 oct. 2026 | 52,25 $ US | 133,79 $ US |
| 8 oct. 2026 | 52,25 $ US | 133,79 $ US |
| 7 oct. 2026 | 52,25 $ US | 133,79 $ US |
| 6 oct. 2026 | 52,25 $ US | 133,79 $ US |
| 5 oct. 2026 | 52,08 $ US | 133,79 $ US |
| 4 oct. 2026 | 47,32 $ US | 133,79 $ US |
| 3 oct. 2026 | 47,24 $ US | 133,79 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Raichu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +0,4 %
- 30 jours
- +13,7 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+0,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Holo | 53,73 $ US | 0,0 % | +0,4 % | +13,7 % |
| 1st Edition Galaxy Holo | 221,31 $ US | 0,0 % | +3,6 % | +65,4 % |
Historique des prix par source · Galaxy Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 53,73 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 53,50 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 53,50 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 53,50 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 53,50 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 52,89 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 52,89 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 52,89 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 52,52 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 57,25 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 57,25 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 57,21 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 57,21 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 56,80 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 56,80 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 52,08 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 52,10 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 52,08 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 52,25 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 52,25 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 52,25 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 52,25 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 52,08 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 47,32 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 47,24 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Raichu?
- Raichu (014/062, Fossil) vaut environ 53,73 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Galaxy Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Raichu 014/062 existent?
- Raichu 014/062 existe en 2 impressions : Galaxy Holo et 1st Edition Galaxy Holo.
- De quelle extension vient Raichu?
- Raichu est la carte 014/062 de Fossil (Base), sortie le 10 octobre 1999.
- Quelle est la rareté de Raichu 014/062?
- Raichu (014/062, Fossil) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Raichu 014/062?
- L'illustration de Raichu (014/062, Fossil) est signée Mitsuhiro Arita.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











