
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 16 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Población PSA: 298 gradadas · 10% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
- Base27,06 US$Comprar0
- Gran master—0
Does 70 damage minus 10 damage for each damage counter on Aggron. If Aggron has any React Energy cards attached to it, this attack does 70 damage instead.
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 60 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) During your next turn, Aggron can't use Bound Crush.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 4
- Ilustrador
- Hisao Nakamura
- Pokédex
- #0306
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 13 de febrero de 2006
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Holo |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 27,06 US$ |
| 1 nov 2026 | 27,06 US$ |
| 31 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 30 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 29 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 28 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 27 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 26 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 25 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 24 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 23 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 22 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 21 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 20 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 19 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 18 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 17 oct 2026 | 27,06 US$ |
| 16 oct 2026 | 26,88 US$ |
| 15 oct 2026 | 25,87 US$ |
| 14 oct 2026 | 25,87 US$ |
| 13 oct 2026 | 25,87 US$ |
| 12 oct 2026 | 25,87 US$ |
| 11 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 10 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 9 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 8 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 7 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 6 oct 2026 | 25,16 US$ |
| 5 oct 2026 | 25,55 US$ |
| 4 oct 2026 | 25,55 US$ |
| 3 oct 2026 | 25,55 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Aggron
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +5,9 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %-0,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 27,06 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +5,9 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 27,06 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 26,88 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 25,87 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 25,87 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 25,87 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 25,87 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 25,16 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 25,55 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 25,55 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 25,55 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Aggron?
- Aggron (002/092, Legend Maker) vale unos 27,06 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Aggron 002/092?
- Aggron 002/092 existe en 2 impresiones: Holo y Holo · Set Logo Stamp.
- ¿De qué expansión es Aggron?
- Aggron es la carta 002/092 de Legend Maker (EX), lanzada el 13 de febrero de 2006.
- ¿Qué rareza tiene Aggron 002/092?
- Aggron (002/092, Legend Maker) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Aggron 002/092?
- La ilustración de Aggron (002/092, Legend Maker) es obra de Hisao Nakamura.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











