
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,55 US$Comprar0
This attack does 10 more damage for each damage counter on all of your Benched Pokémon.
This attack’s damage isn’t affected by Resistance.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 4
- Ilustrador
- Yoshinobu Saito
- Pokédex
- #0306
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 3 de noviembre de 2017
“It claims an entire mountain as its own. The more wounds it has, the more it has battled, so don't take it lightly.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,55 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,55 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,50 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Aggron
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +10,0 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,55 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +10,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Aggron?
- Aggron (067/111, Crimson Invasion) vale unos 0,55 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Aggron 067/111?
- Aggron 067/111 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Aggron?
- Aggron es la carta 067/111 de Crimson Invasion (Sun & Moon), lanzada el 3 de noviembre de 2017.
- ¿Qué rareza tiene Aggron 067/111?
- Aggron (067/111, Crimson Invasion) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Aggron 067/111?
- La ilustración de Aggron (067/111, Crimson Invasion) es obra de Yoshinobu Saito.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











