
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 109 gradadas · 48% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
If this Pokémon has full HP and would be Knocked Out by damage from an attack, it is not Knocked Out, and its remaining HP becomes 10.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Hasuno
- Pokédex
- #0306
- Marca de regulación
- D
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 14 de agosto de 2020
“While seeking iron for food, it digs tunnels by breaking through bedrock with its steel horns.”
Historial de precios
- Holo0,43 US$
- Reverse Holo0,81 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,43 US$ | 0,81 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,43 US$ | 0,81 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,81 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,81 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,81 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,44 US$ | 0,84 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,44 US$ | 0,84 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,44 US$ | 0,84 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,84 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,48 US$ | 0,84 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,49 US$ | 0,82 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,48 US$ | 0,82 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,48 US$ | 0,79 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,48 US$ | 0,79 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,79 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,46 US$ | 0,79 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,46 US$ | 0,78 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,46 US$ | 0,77 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,74 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,74 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,74 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,74 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | 0,73 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,46 US$ | 0,78 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,75 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,45 US$ | 0,75 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,75 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,75 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,75 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,42 US$ | 0,75 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,42 US$ | 0,76 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Aggron
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −2,3 %
- 30 días
- +2,4 %
- vs expansión · 7 D
- −0,2 %-2,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,43 US$ | 0,0 % | −2,3 % | +2,4 % |
| Reverse Holo | 0,81 US$ | 0,0 % | −3,6 % | +6,6 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Aggron?
- Aggron (123/189, Darkness Ablaze) vale unos 0,43 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Aggron 123/189?
- Aggron 123/189 existe en 2 impresiones: Holo y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Aggron?
- Aggron es la carta 123/189 de Darkness Ablaze (Sword & Shield), lanzada el 14 de agosto de 2020.
- ¿Qué rareza tiene Aggron 123/189?
- Aggron (123/189, Darkness Ablaze) es una carta de rareza «Holo Rare».
- ¿Quién ilustró Aggron 123/189?
- La ilustración de Aggron (123/189, Darkness Ablaze) es obra de Hasuno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











