
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 221 gradadas · 33% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
This attack does 30 damage for each of your Ancient Pokémon in play.
This attack's damage isn't affected by any effects on your opponent's Active Pokémon.
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Anesaki Dynamic
- Pokédex
- #1007
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de marzo de 2023
“This seems to be the Winged King mentioned in an old expedition journal. It was said to have split the land with its bare fists.”
Historial de precios
- Holo · Set Logo Stamp3,10 US$
- Staff Stamped25,13 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo · Set Logo Stamp | Staff Stamped |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,10 US$ | 25,13 US$ |
| 1 nov 2026 | 3,09 US$ | 25,13 US$ |
| 31 oct 2026 | 3,10 US$ | 25,13 US$ |
| 30 oct 2026 | 3,10 US$ | 25,13 US$ |
| 29 oct 2026 | 3,10 US$ | 25,13 US$ |
| 28 oct 2026 | 3,10 US$ | 25,13 US$ |
| 27 oct 2026 | 3,12 US$ | 25,13 US$ |
| 26 oct 2026 | 3,12 US$ | 25,17 US$ |
| 25 oct 2026 | 3,15 US$ | 25,17 US$ |
| 24 oct 2026 | 3,13 US$ | 25,17 US$ |
| 23 oct 2026 | 3,05 US$ | 25,17 US$ |
| 22 oct 2026 | 3,04 US$ | 25,18 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,94 US$ | 25,29 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,97 US$ | 25,29 US$ |
| 19 oct 2026 | 3,01 US$ | 25,29 US$ |
| 18 oct 2026 | 2,92 US$ | 25,29 US$ |
| 17 oct 2026 | 2,92 US$ | 25,29 US$ |
| 16 oct 2026 | 2,92 US$ | 25,29 US$ |
| 15 oct 2026 | 2,90 US$ | 25,29 US$ |
| 14 oct 2026 | 2,86 US$ | 25,41 US$ |
| 13 oct 2026 | 2,86 US$ | 25,41 US$ |
| 12 oct 2026 | 2,90 US$ | 25,41 US$ |
| 11 oct 2026 | 2,91 US$ | 25,47 US$ |
| 10 oct 2026 | 2,90 US$ | 25,47 US$ |
| 9 oct 2026 | 2,90 US$ | 25,47 US$ |
| 8 oct 2026 | 2,90 US$ | 25,54 US$ |
| 7 oct 2026 | 2,92 US$ | 25,54 US$ |
| 6 oct 2026 | 2,86 US$ | 25,54 US$ |
| 5 oct 2026 | 2,86 US$ | 25,54 US$ |
| 4 oct 2026 | 2,84 US$ | 25,54 US$ |
| 3 oct 2026 | 2,83 US$ | 25,54 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Koraidon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −0,6 %
- 30 días
- +9,5 %
- vs expansión · 7 D
- −0,7 %+0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo · Set Logo Stamp | 3,10 US$ | +0,3 % | −0,6 % | +9,5 % |
| Staff Stamped | 25,13 US$ | 0,0 % | −0,2 % | −1,6 % |
Historial de precios por fuente · Holo · Set Logo Stamp
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 3,09 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 3,15 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 3,13 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 3,05 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 3,04 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 2,94 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 2,97 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 3,01 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 2,92 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 2,92 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 2,92 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 2,86 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 2,86 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 2,91 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 2,92 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 2,86 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 2,86 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 2,84 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 2,83 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Koraidon?
- Koraidon (091/225, SVP Black Star Promos) vale unos 3,10 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo · Set Logo Stamp, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Koraidon 091/225?
- Koraidon 091/225 existe en 3 impresiones: Holo · Set Logo Stamp, Staff Stamped y Build & Battle Deck Promo.
- ¿De qué expansión es Koraidon?
- Koraidon es la carta 091/225 de SVP Black Star Promos (Scarlet & Violet), lanzada el 31 de marzo de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Koraidon 091/225?
- Koraidon (091/225, SVP Black Star Promos) es una carta de rareza «Promo».
- ¿Quién ilustró Koraidon 091/225?
- La ilustración de Koraidon (091/225, SVP Black Star Promos) es obra de Anesaki Dynamic.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











