
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 1732 gradadas · 12% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Discard 3 Energy from this Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Mina Nakai
- Pokédex
- #1007
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de marzo de 2023
“This seems to be the Winged King mentioned in an old expedition journal. It was said to have split the land with its bare fists.”
Historial de precios
- Holo4,23 US$
- Pokemon Center ETB Promo52,02 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Pokemon Center ETB Promo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 4,23 US$ | 52,02 US$ |
| 1 nov 2026 | 4,23 US$ | 52,02 US$ |
| 31 oct 2026 | 4,43 US$ | 52,02 US$ |
| 30 oct 2026 | 4,35 US$ | 52,02 US$ |
| 29 oct 2026 | 4,53 US$ | 52,02 US$ |
| 28 oct 2026 | 4,43 US$ | 52,02 US$ |
| 27 oct 2026 | 4,42 US$ | 52,02 US$ |
| 26 oct 2026 | 4,56 US$ | 52,30 US$ |
| 25 oct 2026 | 4,63 US$ | 52,30 US$ |
| 24 oct 2026 | 4,86 US$ | 52,30 US$ |
| 23 oct 2026 | 4,85 US$ | 52,30 US$ |
| 22 oct 2026 | 4,74 US$ | 52,30 US$ |
| 21 oct 2026 | 4,44 US$ | 52,30 US$ |
| 20 oct 2026 | 4,31 US$ | 52,30 US$ |
| 19 oct 2026 | 4,41 US$ | 52,30 US$ |
| 18 oct 2026 | 4,62 US$ | 52,30 US$ |
| 17 oct 2026 | 4,72 US$ | 52,30 US$ |
| 16 oct 2026 | 4,67 US$ | 52,83 US$ |
| 15 oct 2026 | 4,60 US$ | 52,83 US$ |
| 14 oct 2026 | 4,82 US$ | 52,83 US$ |
| 13 oct 2026 | 4,98 US$ | 52,83 US$ |
| 12 oct 2026 | 5,15 US$ | 52,83 US$ |
| 11 oct 2026 | 5,15 US$ | 52,83 US$ |
| 10 oct 2026 | 5,09 US$ | 52,83 US$ |
| 9 oct 2026 | 5,08 US$ | 52,83 US$ |
| 8 oct 2026 | 4,99 US$ | 52,83 US$ |
| 7 oct 2026 | 5,04 US$ | 53,11 US$ |
| 6 oct 2026 | 4,78 US$ | 53,11 US$ |
| 5 oct 2026 | 4,55 US$ | 53,11 US$ |
| 4 oct 2026 | 4,84 US$ | 53,11 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Koraidon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −7,2 %
- 30 días
- −12,6 %
- vs expansión · 7 D
- −0,7 %-6,5 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 4,23 US$ | 0,0 % | −7,2 % | −12,6 % |
| Pokemon Center ETB Promo | 52,02 US$ | 0,0 % | −0,5 % | −2,1 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 4,23 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 4,23 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 4,43 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 4,35 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 4,53 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 4,43 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 4,42 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 4,56 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 4,63 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 4,86 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 4,85 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 4,74 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 4,44 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 4,31 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 4,41 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 4,62 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 4,72 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 4,67 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 4,60 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 4,82 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 4,98 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 5,15 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 5,15 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 5,09 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 5,08 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 4,99 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 5,04 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 4,78 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 4,55 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 4,84 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Koraidon?
- Koraidon (014/225, SVP Black Star Promos) vale unos 4,23 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Koraidon 014/225?
- Koraidon 014/225 existe en 3 impresiones: Holo, Pokemon Center ETB Promo y Elite Trainer Box Promo.
- ¿De qué expansión es Koraidon?
- Koraidon es la carta 014/225 de SVP Black Star Promos (Scarlet & Violet), lanzada el 31 de marzo de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Koraidon 014/225?
- Koraidon (014/225, SVP Black Star Promos) es una carta de rareza «Promo».
- ¿Quién ilustró Koraidon 014/225?
- La ilustración de Koraidon (014/225, SVP Black Star Promos) es obra de Mina Nakai.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











