
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
Put a Basic Energy card from your discard pile into your hand.
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Souichirou Gunjima
- Pokédex
- #1012
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 24 de mayo de 2024
“Poltchageist looks like a regional form of Sinistea, but it was recently discovered that the two Pokémon are entirely unrelated.”
Historial de precios
- Normal0,16 US$
- Reverse Holo0,18 US$
- Trick or Trade 2024 Stamp0,13 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Trick or Trade 2024 Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,18 US$ | 0,13 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,18 US$ | 0,12 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,17 US$ | 0,13 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,18 US$ | 0,13 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,19 US$ | 0,13 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,19 US$ | 0,14 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,18 US$ | 0,14 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,18 US$ | 0,14 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,18 US$ | 0,14 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,19 US$ | 0,14 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,18 US$ | 0,13 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,13 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,19 US$ | 0,14 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,14 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,14 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,20 US$ | 0,14 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,20 US$ | 0,13 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,20 US$ | 0,13 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,19 US$ | 0,14 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,20 US$ | 0,12 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,22 US$ | 0,12 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,23 US$ | 0,12 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,22 US$ | 0,12 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,22 US$ | 0,12 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,22 US$ | 0,12 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,22 US$ | 0,12 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,23 US$ | 0,12 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,23 US$ | 0,12 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,23 US$ | 0,12 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,23 US$ | 0,12 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,24 US$ | 0,13 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Poltchageist
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −5,9 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %+1,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,16 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −5,9 % |
| Reverse Holo | 0,18 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −25,0 % |
| Trick or Trade 2024 Stamp | 0,13 US$ | +8,3 % | −7,1 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Poltchageist?
- Poltchageist (021/167, Twilight Masquerade) vale unos 0,16 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Poltchageist 021/167?
- Poltchageist 021/167 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Trick or Trade 2024 Stamp.
- ¿De qué expansión es Poltchageist?
- Poltchageist es la carta 021/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), lanzada el 24 de mayo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Poltchageist 021/167?
- Poltchageist (021/167, Twilight Masquerade) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Poltchageist 021/167?
- La ilustración de Poltchageist (021/167, Twilight Masquerade) es obra de Souichirou Gunjima.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.


