
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,10 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,41 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,10 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (2)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Ability
Hide 'n' Sneak
Prevent all effects of your opponent's Pokémon's attacks and Abilities done to this Pokémon. (Damage is not an effect.)
Furtive Drop
Place 1 damage counter on your opponent's Active Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Mousho
- Pokédex
- #1012
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2026
Historial de precios
- Normal0,10 US$
- Reverse Holo0,27 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,10 US$ | 0,27 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,13 US$ | 0,28 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,22 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,19 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,21 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,19 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,20 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,21 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,29 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,22 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,20 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,22 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,20 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,21 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,19 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,20 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,21 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,20 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,22 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,24 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,27 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,24 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,21 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,23 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,23 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,27 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,22 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,24 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,24 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Poltchageist
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −9,1 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %-0,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,10 US$ | −23,1 % | 0,0 % | −9,1 % |
| Reverse Holo | 0,27 US$ | −3,6 % | +35,0 % | +12,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Poltchageist?
- Poltchageist (005/084, Pitch Black) vale unos 0,10 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Poltchageist 005/084?
- Poltchageist 005/084 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Poltchageist?
- Poltchageist es la carta 005/084 de Pitch Black (Mega Evolution), lanzada el 17 de julio de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Poltchageist 005/084?
- Poltchageist (005/084, Pitch Black) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Poltchageist 005/084?
- La ilustración de Poltchageist (005/084, Pitch Black) es obra de Mousho.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.


