
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 124 gradadas · 73% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
Draw a card for each Water Energy attached to all of your Pokémon.
This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- sui
- Pokédex
- #0225
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 10 de febrero de 2010
“It nests at the edge of sharp cliffs. It spends all day carrying food to its awaiting chicks.”
Historial de precios
- Normal1,68 US$
- Reverse Holo9,34 US$
- League Reverse Holo4,78 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | League Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,78 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,78 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,68 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,65 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,65 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,65 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,65 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,63 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,63 US$ | 9,34 US$ | 4,79 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,63 US$ | 9,34 US$ | 4,87 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,63 US$ | — | 4,87 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,63 US$ | — | 4,87 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,63 US$ | — | 4,87 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,63 US$ | — | 4,87 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,62 US$ | — | 4,87 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,62 US$ | — | 4,89 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,73 US$ | — | 4,89 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,69 US$ | — | 4,89 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,69 US$ | — | 4,89 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,69 US$ | — | 4,89 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,69 US$ | — | 4,89 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Delibird
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,8 %
- 30 días
- −0,6 %
- vs expansión · 7 D
- +1,2 %+0,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,68 US$ | 0,0 % | +1,8 % | −0,6 % |
| Reverse Holo | 9,34 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
| League Reverse Holo | 4,78 US$ | 0,0 % | −0,2 % | −2,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,65 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,65 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,65 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,65 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,73 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Delibird?
- Delibird (039/123, HeartGold SoulSilver) vale unos 1,68 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Delibird 039/123?
- Delibird 039/123 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Normal · Snowflake Stamp y League Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Delibird?
- Delibird es la carta 039/123 de HeartGold SoulSilver (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 10 de febrero de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Delibird 039/123?
- Delibird (039/123, HeartGold SoulSilver) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Delibird 039/123?
- La ilustración de Delibird (039/123, HeartGold SoulSilver) es obra de sui.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











