
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 17 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Población PSA: 46 gradadas · 17% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
As long as Gloom is in play, Resistance on each player's Active Pokémon only reduces damage by 10.
Both the Defending Pokémon and Gloom are now Asleep (after doing damage).
- Debilidad
- x2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Kyoko Umemoto
- Pokédex
- #0044
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 15 de enero de 2003
Historial de precios
- Normal42,28 US$
- Reverse Holo65,34 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 1 nov 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 31 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 30 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 29 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 28 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 27 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 26 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 25 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 24 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 23 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 22 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 21 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 20 oct 2026 | 42,28 US$ | 65,34 US$ |
| 19 oct 2026 | 42,28 US$ | — |
| 18 oct 2026 | 42,28 US$ | — |
| 17 oct 2026 | 42,28 US$ | — |
| 16 oct 2026 | 42,28 US$ | — |
| 15 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 14 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 13 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 12 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 11 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 10 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 9 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
| 4 oct 2026 | 42,50 US$ | — |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Gloom
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −0,5 %
- vs expansión · 7 D
- +3,8 %-3,8 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 42,28 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −0,5 % |
| Reverse Holo | 65,34 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 42,28 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 42,50 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Gloom?
- Gloom (049/147, Aquapolis) vale unos 42,28 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Gloom 049/147?
- Gloom 049/147 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Gloom?
- Gloom es la carta 049/147 de Aquapolis (E-Card), lanzada el 15 de enero de 2003.
- ¿Qué rareza tiene Gloom 049/147?
- Gloom (049/147, Aquapolis) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Gloom 049/147?
- La ilustración de Gloom (049/147, Aquapolis) es obra de Kyoko Umemoto.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











