
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may look at the top 3 cards of your deck and attach any number of Basic Energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Sekio
- Pokédex
- #0044
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 22 de septiembre de 2023
“What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.”
Historial de precios
- Normal0,18 US$
- Reverse Holo0,29 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,18 US$ | 0,29 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,18 US$ | 0,29 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,29 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,28 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,28 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,29 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,30 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,29 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,30 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,30 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,32 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,30 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,32 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,32 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,33 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,33 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,32 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,32 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,33 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,33 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,35 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,36 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,37 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,35 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,36 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,34 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,36 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,32 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,34 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,35 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,34 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Gloom
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −21,7 %
- 30 días
- −5,3 %
- vs expansión · 7 D
- −1,5 %-20,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,18 US$ | 0,0 % | −21,7 % | −5,3 % |
| Reverse Holo | 0,29 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −14,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Gloom?
- Gloom (044/165, 151) vale unos 0,18 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Gloom 044/165?
- Gloom 044/165 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Gloom?
- Gloom es la carta 044/165 de 151 (Scarlet & Violet), lanzada el 22 de septiembre de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Gloom 044/165?
- Gloom (044/165, 151) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Gloom 044/165?
- La ilustración de Gloom (044/165, 151) es obra de Sekio.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











