
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 1433 gradadas · 8% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. If tails, this attack does 10 damage to each of your own Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0144
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 10 de octubre de 1999
“A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.”
Historial de precios
- 1st Edition Galaxy Holo36,49 US$
- Galaxy Holo10,59 US$
Ver como tabla
| Fecha | 1st Edition Galaxy Holo | Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 36,49 US$ | 10,59 US$ |
| 1 nov 2026 | 36,49 US$ | 10,59 US$ |
| 31 oct 2026 | 36,49 US$ | 10,59 US$ |
| 30 oct 2026 | 36,49 US$ | 10,59 US$ |
| 29 oct 2026 | 36,49 US$ | 10,59 US$ |
| 28 oct 2026 | 36,49 US$ | 10,61 US$ |
| 27 oct 2026 | 36,35 US$ | 10,53 US$ |
| 26 oct 2026 | 36,35 US$ | 10,54 US$ |
| 25 oct 2026 | 36,35 US$ | 10,54 US$ |
| 24 oct 2026 | 36,35 US$ | 10,76 US$ |
| 23 oct 2026 | 36,75 US$ | 10,75 US$ |
| 22 oct 2026 | 36,75 US$ | 10,69 US$ |
| 21 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,83 US$ |
| 20 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,83 US$ |
| 19 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,85 US$ |
| 18 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,85 US$ |
| 17 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,86 US$ |
| 16 oct 2026 | 36,75 US$ | 9,97 US$ |
| 15 oct 2026 | 36,67 US$ | 9,97 US$ |
| 14 oct 2026 | 36,67 US$ | 9,97 US$ |
| 13 oct 2026 | 36,67 US$ | 9,97 US$ |
| 12 oct 2026 | 36,67 US$ | 9,88 US$ |
| 11 oct 2026 | 34,73 US$ | 9,91 US$ |
| 10 oct 2026 | 34,73 US$ | 9,91 US$ |
| 9 oct 2026 | 34,73 US$ | 9,91 US$ |
| 8 oct 2026 | 34,73 US$ | 9,88 US$ |
| 7 oct 2026 | 35,17 US$ | 9,71 US$ |
| 6 oct 2026 | 35,17 US$ | 9,71 US$ |
| 5 oct 2026 | 34,71 US$ | 9,80 US$ |
| 4 oct 2026 | 34,71 US$ | 9,87 US$ |
| 3 oct 2026 | 34,71 US$ | 9,85 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Articuno
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +0,4 %
- 30 días
- +5,1 %
- vs expansión · 7 D
- +0,2 %+0,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition Galaxy Holo | 36,49 US$ | 0,0 % | +0,4 % | +5,1 % |
| Galaxy Holo | 10,59 US$ | 0,0 % | +0,5 % | +7,5 % |
Historial de precios por fuente · 1st Edition Galaxy Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 36,49 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 36,35 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 36,35 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 36,35 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 36,35 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 36,75 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 36,67 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 36,67 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 36,67 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 36,67 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 34,73 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 34,73 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 34,73 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 34,73 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 35,17 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 35,17 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 34,71 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 34,71 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 34,71 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Articuno?
- Articuno (017/062, Fossil) vale unos 36,49 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión 1st Edition Galaxy Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Articuno 017/062?
- Articuno 017/062 existe en 3 impresiones: Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Galaxy Holo y Galaxy Holo.
- ¿De qué expansión es Articuno?
- Articuno es la carta 017/062 de Fossil (Base), lanzada el 10 de octubre de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Articuno 017/062?
- Articuno (017/062, Fossil) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Articuno 017/062?
- La ilustración de Articuno (017/062, Fossil) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











