
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (7)
Prevent all effects of attacks used by your opponent's Pokémon done to your Basic Team Rocket's Pokémon. (Existing effects are not removed. Damage is not an effect.)
If this Pokémon has any Team Rocket's Energy attached, this attack does 60 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0144
- Marca de regulación
- I
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 30 de mayo de 2025
Historial de precios
- Holo0,30 US$
- Reverse Holo0,39 US$
- Destined Rivals Stamp (Cosmos Holo)25,40 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Destined Rivals Stamp (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,30 US$ | 0,39 US$ | 25,40 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,30 US$ | 0,38 US$ | 25,68 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,38 US$ | 26,07 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,38 US$ | 26,07 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,40 US$ | 26,16 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,43 US$ | 26,62 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,42 US$ | 26,62 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,43 US$ | 26,82 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,47 US$ | 27,15 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,48 US$ | 27,15 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,49 US$ | 27,50 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,49 US$ | 27,85 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,48 US$ | 28,13 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,42 US$ | 28,82 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,42 US$ | 29,02 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,42 US$ | 29,28 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,45 US$ | 29,28 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,53 US$ | 29,28 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,57 US$ | 29,60 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,56 US$ | 29,60 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,60 US$ | 29,51 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,78 US$ | 29,55 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,73 US$ | 29,55 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,73 US$ | 29,75 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,72 US$ | 29,77 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,70 US$ | 29,97 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,56 US$ | 29,97 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,56 US$ | 29,89 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,55 US$ | 30,01 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,54 US$ | 30,01 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Team Rocket's Articuno
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +30,4 %
- 30 días
- +11,1 %
- vs expansión · 7 D
- −2,3 %+32,8 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,30 US$ | 0,0 % | +30,4 % | +11,1 % |
| Reverse Holo | 0,39 US$ | +2,6 % | −9,3 % | −33,9 % |
| Non-Holo (Team Rocket's Mewtwo ex League Battle Deck) | 4,01 US$ | 0,0 % | −1,7 % | +15,6 % |
| Destined Rivals Stamp (Cosmos Holo) | 25,40 US$ | −1,1 % | −5,3 % | −15,5 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Team Rocket's Articuno?
- Team Rocket's Articuno (051/182, Destined Rivals) vale unos 0,30 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Team Rocket's Articuno 051/182?
- Team Rocket's Articuno 051/182 existe en 7 impresiones: Normal, Holo, Reverse Holo, Holo · Set Logo Stamp, Cosmos Holo, Non-Holo (Team Rocket's Mewtwo ex League Battle Deck) y Destined Rivals Stamp (Cosmos Holo).
- ¿De qué expansión es Team Rocket's Articuno?
- Team Rocket's Articuno es la carta 051/182 de Destined Rivals (Scarlet & Violet), lanzada el 30 de mayo de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Team Rocket's Articuno 051/182?
- Team Rocket's Articuno (051/182, Destined Rivals) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Team Rocket's Articuno 051/182?
- La ilustración de Team Rocket's Articuno (051/182, Destined Rivals) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











