
Caja de Entrenador de Élite (ETB) · Black Bolt
Black Bolt Elite Trainer Box
Precio de mercado
154,27 US$Precio de mercado de TCGplayer (USD) · Actualizado el 1 de noviembre de 2026
- 7 días
- −3,7 %
- 30 días
- −4,6 %
- Expansión
- Black Bolt
- Serie
- Scarlet & Violet
- Tipo
- Caja de Entrenador de Élite (ETB)
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2025
- Idioma
- Inglés
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Precio de mercado |
|---|---|
| 1 nov 2026 | 154,53 US$ |
| 31 oct 2026 | 154,27 US$ |
| 30 oct 2026 | 155,15 US$ |
| 29 oct 2026 | 155,96 US$ |
| 28 oct 2026 | 158,49 US$ |
| 27 oct 2026 | 159,89 US$ |
| 26 oct 2026 | 160,15 US$ |
| 25 oct 2026 | 160,17 US$ |
| 24 oct 2026 | 159,85 US$ |
| 23 oct 2026 | 159,58 US$ |
| 22 oct 2026 | 159,36 US$ |
| 21 oct 2026 | 159,38 US$ |
| 20 oct 2026 | 159,39 US$ |
| 19 oct 2026 | 160,70 US$ |
| 18 oct 2026 | 160,52 US$ |
| 17 oct 2026 | 161,11 US$ |
| 16 oct 2026 | 163,13 US$ |
| 15 oct 2026 | 164,01 US$ |
| 14 oct 2026 | 165,00 US$ |
| 13 oct 2026 | 165,20 US$ |
| 12 oct 2026 | 165,52 US$ |
| 11 oct 2026 | 165,44 US$ |
| 10 oct 2026 | 165,23 US$ |
| 9 oct 2026 | 164,77 US$ |
| 8 oct 2026 | 161,76 US$ |
| 7 oct 2026 | 161,23 US$ |
| 6 oct 2026 | 161,14 US$ |
| 5 oct 2026 | 160,69 US$ |
| 4 oct 2026 | 161,10 US$ |
| 3 oct 2026 | 161,67 US$ |
| 2 oct 2026 | 161,82 US$ |
| 1 oct 2026 | 161,88 US$ |
| 30 sept 2026 | 162,67 US$ |
| 29 sept 2026 | 161,71 US$ |
| 28 sept 2026 | 161,71 US$ |
| 27 sept 2026 | 161,35 US$ |
| 26 sept 2026 | 161,51 US$ |
| 25 sept 2026 | 164,02 US$ |
| 24 sept 2026 | 162,55 US$ |
| 23 sept 2026 | 164,38 US$ |
| 22 sept 2026 | 165,35 US$ |
| 21 sept 2026 | 165,91 US$ |
| 20 sept 2026 | 166,28 US$ |
| 19 sept 2026 | 167,24 US$ |
| 18 sept 2026 | 168,92 US$ |
| 17 sept 2026 | 169,57 US$ |
| 16 sept 2026 | 170,77 US$ |
| 15 sept 2026 | 171,35 US$ |
| 14 sept 2026 | 171,39 US$ |
| 13 sept 2026 | 171,38 US$ |
| 12 sept 2026 | 171,30 US$ |
| 11 sept 2026 | 171,10 US$ |
| 10 sept 2026 | 170,66 US$ |
| 9 sept 2026 | 170,58 US$ |
| 8 sept 2026 | 170,51 US$ |
| 7 sept 2026 | 170,47 US$ |
| 6 sept 2026 | 169,95 US$ |
| 5 sept 2026 | 168,03 US$ |
| 4 sept 2026 | 167,92 US$ |
| 3 sept 2026 | 167,73 US$ |
| 2 sept 2026 | 167,57 US$ |
| 1 sept 2026 | 167,19 US$ |
| 31 ago 2026 | 166,58 US$ |
| 30 ago 2026 | 166,20 US$ |
| 29 ago 2026 | 165,76 US$ |
| 28 ago 2026 | 165,35 US$ |
| 27 ago 2026 | 165,33 US$ |
| 26 ago 2026 | 164,75 US$ |
| 25 ago 2026 | 164,75 US$ |
| 24 ago 2026 | 165,24 US$ |
| 23 ago 2026 | 165,05 US$ |
| 22 ago 2026 | 165,38 US$ |
| 21 ago 2026 | 164,74 US$ |
| 20 ago 2026 | 165,04 US$ |
| 19 ago 2026 | 165,37 US$ |
| 18 ago 2026 | 164,74 US$ |
| 17 ago 2026 | 165,02 US$ |
| 16 ago 2026 | 166,36 US$ |
| 15 ago 2026 | 168,71 US$ |
| 14 ago 2026 | 169,61 US$ |
| 13 ago 2026 | 170,53 US$ |
| 12 ago 2026 | 171,16 US$ |
| 11 ago 2026 | 172,67 US$ |
| 10 ago 2026 | 172,72 US$ |
| 9 ago 2026 | 172,75 US$ |
| 8 ago 2026 | 173,45 US$ |
| 7 ago 2026 | 174,31 US$ |
| 6 ago 2026 | 175,27 US$ |
| 5 ago 2026 | 176,00 US$ |
| 4 ago 2026 | 176,05 US$ |
| 3 ago 2026 | 176,13 US$ |
| 2 ago 2026 | 175,55 US$ |
| 1 ago 2026 | 175,64 US$ |
| 31 jul 2026 | 176,29 US$ |
| 30 jul 2026 | 175,86 US$ |
| 29 jul 2026 | 174,56 US$ |
| 28 jul 2026 | 174,53 US$ |
| 27 jul 2026 | 174,02 US$ |
| 26 jul 2026 | 173,62 US$ |
| 25 jul 2026 | 173,50 US$ |
| 24 jul 2026 | 172,97 US$ |
| 23 jul 2026 | 172,69 US$ |
| 22 jul 2026 | 172,71 US$ |
| 21 jul 2026 | 172,71 US$ |
| 20 jul 2026 | 174,58 US$ |
| 19 jul 2026 | 175,86 US$ |
| 18 jul 2026 | 177,26 US$ |
| 17 jul 2026 | 178,90 US$ |
| 16 jul 2026 | 180,57 US$ |
| 15 jul 2026 | 181,73 US$ |
| 14 jul 2026 | 181,87 US$ |
| 13 jul 2026 | 182,71 US$ |
| 12 jul 2026 | 182,87 US$ |
| 11 jul 2026 | 183,07 US$ |
| 10 jul 2026 | 178,99 US$ |
| 9 jul 2026 | 177,11 US$ |
| 8 jul 2026 | 175,60 US$ |
| 7 jul 2026 | 174,21 US$ |
| 6 jul 2026 | 172,95 US$ |
| 5 jul 2026 | 177,24 US$ |
| 4 jul 2026 | 179,48 US$ |
| 3 jul 2026 | 179,04 US$ |
| 2 jul 2026 | 178,74 US$ |
| 1 jul 2026 | 178,84 US$ |
| 30 jun 2026 | 177,39 US$ |
| 29 jun 2026 | 175,24 US$ |
| 28 jun 2026 | 176,47 US$ |
| 27 jun 2026 | 177,15 US$ |
| 26 jun 2026 | 177,60 US$ |
| 25 jun 2026 | 178,44 US$ |
| 24 jun 2026 | 179,08 US$ |
| 23 jun 2026 | 182,81 US$ |
| 22 jun 2026 | 179,65 US$ |
| 21 jun 2026 | 178,98 US$ |
| 20 jun 2026 | 176,76 US$ |
| 19 jun 2026 | 173,95 US$ |
| 18 jun 2026 | 172,79 US$ |
| 17 jun 2026 | 169,91 US$ |
| 16 jun 2026 | 170,91 US$ |
| 15 jun 2026 | 160,69 US$ |
| 14 jun 2026 | 158,77 US$ |
| 13 jun 2026 | 155,69 US$ |
| 12 jun 2026 | 156,49 US$ |
| 11 jun 2026 | 155,35 US$ |
| 10 jun 2026 | 152,48 US$ |
| 9 jun 2026 | 151,17 US$ |
| 8 jun 2026 | 150,96 US$ |
| 7 jun 2026 | 150,10 US$ |
| 6 jun 2026 | 147,50 US$ |
| 5 jun 2026 | 146,12 US$ |
| 4 jun 2026 | 145,08 US$ |
| 3 jun 2026 | 143,71 US$ |
| 2 jun 2026 | 141,94 US$ |
| 1 jun 2026 | 141,70 US$ |
| 31 may 2026 | 140,87 US$ |
| 30 may 2026 | 139,71 US$ |
| 29 may 2026 | 137,46 US$ |
| 28 may 2026 | 130,54 US$ |
| 27 may 2026 | 129,55 US$ |
| 26 may 2026 | 128,79 US$ |
| 25 may 2026 | 129,39 US$ |
| 24 may 2026 | 130,13 US$ |
| 23 may 2026 | 130,88 US$ |
| 22 may 2026 | 130,70 US$ |
| 21 may 2026 | 128,36 US$ |
| 20 may 2026 | 133,55 US$ |
| 19 may 2026 | 136,76 US$ |
| 18 may 2026 | 138,99 US$ |
| 17 may 2026 | 140,41 US$ |
| 16 may 2026 | 138,18 US$ |
| 15 may 2026 | 138,77 US$ |
| 14 may 2026 | 140,78 US$ |
| 13 may 2026 | 141,51 US$ |
| 12 may 2026 | 141,71 US$ |
| 11 may 2026 | 144,43 US$ |
| 10 may 2026 | 145,95 US$ |
| 9 may 2026 | 147,27 US$ |
| 8 may 2026 | 140,17 US$ |
| 7 may 2026 | 126,40 US$ |
| 6 may 2026 | 126,81 US$ |
| 5 may 2026 | 123,63 US$ |
| 4 may 2026 | 124,07 US$ |
| 3 may 2026 | 121,08 US$ |
| 2 may 2026 | 121,69 US$ |
| 1 may 2026 | 120,55 US$ |
| 30 abr 2026 | 116,88 US$ |
| 29 abr 2026 | 115,32 US$ |
| 28 abr 2026 | 115,83 US$ |
| 27 abr 2026 | 120,17 US$ |
| 26 abr 2026 | 121,31 US$ |
| 25 abr 2026 | 121,37 US$ |
| 24 abr 2026 | 123,82 US$ |
| 23 abr 2026 | 123,22 US$ |
| 22 abr 2026 | 123,43 US$ |
| 21 abr 2026 | 123,82 US$ |
| 20 abr 2026 | 125,26 US$ |
| 19 abr 2026 | 124,62 US$ |
| 18 abr 2026 | 122,25 US$ |
| 17 abr 2026 | 119,79 US$ |
| 16 abr 2026 | 120,41 US$ |
| 15 abr 2026 | 116,63 US$ |
| 14 abr 2026 | 117,89 US$ |
| 13 abr 2026 | 118,29 US$ |
| 12 abr 2026 | 117,57 US$ |
| 11 abr 2026 | 116,43 US$ |
| 10 abr 2026 | 116,77 US$ |
| 9 abr 2026 | 115,42 US$ |
| 8 abr 2026 | 114,78 US$ |
| 7 abr 2026 | 115,39 US$ |
| 6 abr 2026 | 115,67 US$ |
| 5 abr 2026 | 116,41 US$ |
| 4 abr 2026 | 115,61 US$ |
| 3 abr 2026 | 113,43 US$ |
| 2 abr 2026 | 111,47 US$ |
| 1 abr 2026 | 111,31 US$ |
| 31 mar 2026 | 109,88 US$ |
| 30 mar 2026 | 110,07 US$ |
| 29 mar 2026 | 109,71 US$ |
| 28 mar 2026 | 109,81 US$ |
| 27 mar 2026 | 109,19 US$ |
| 26 mar 2026 | 109,53 US$ |
| 25 mar 2026 | 110,40 US$ |
| 24 mar 2026 | 109,83 US$ |
| 23 mar 2026 | 109,35 US$ |
| 22 mar 2026 | 105,98 US$ |
| 21 mar 2026 | 105,87 US$ |
| 20 mar 2026 | 106,03 US$ |
| 19 mar 2026 | 107,38 US$ |
| 18 mar 2026 | 107,04 US$ |
| 17 mar 2026 | 106,54 US$ |
| 16 mar 2026 | 103,87 US$ |
| 15 mar 2026 | 101,28 US$ |
| 14 mar 2026 | 100,88 US$ |
| 13 mar 2026 | 100,16 US$ |
| 12 mar 2026 | 100,81 US$ |
| 11 mar 2026 | 98,01 US$ |
| 10 mar 2026 | 97,87 US$ |
| 9 mar 2026 | 97,94 US$ |
| 8 mar 2026 | 98,48 US$ |
| 7 mar 2026 | 98,33 US$ |
| 6 mar 2026 | 95,21 US$ |
| 5 mar 2026 | 95,53 US$ |
| 4 mar 2026 | 94,31 US$ |
| 3 mar 2026 | 97,80 US$ |
| 2 mar 2026 | 97,59 US$ |
| 1 mar 2026 | 96,06 US$ |
| 28 feb 2026 | 93,62 US$ |
| 27 feb 2026 | 90,32 US$ |
| 26 feb 2026 | 90,00 US$ |
| 25 feb 2026 | 92,36 US$ |
| 24 feb 2026 | 92,52 US$ |
| 23 feb 2026 | 92,25 US$ |
| 22 feb 2026 | 92,07 US$ |
| 21 feb 2026 | 92,71 US$ |
| 20 feb 2026 | 91,40 US$ |
| 19 feb 2026 | 91,23 US$ |
| 18 feb 2026 | 90,89 US$ |
| 17 feb 2026 | 90,84 US$ |
| 16 feb 2026 | 90,78 US$ |
| 15 feb 2026 | 90,71 US$ |
| 14 feb 2026 | 89,20 US$ |
| 13 feb 2026 | 89,18 US$ |
| 12 feb 2026 | 87,00 US$ |
| 11 feb 2026 | 87,23 US$ |
| 10 feb 2026 | 88,17 US$ |
| 9 feb 2026 | 89,01 US$ |
| 8 feb 2026 | 88,91 US$ |
| 7 feb 2026 | 86,55 US$ |
| 6 feb 2026 | 87,60 US$ |
| 5 feb 2026 | 86,25 US$ |
| 4 feb 2026 | 86,55 US$ |
| 3 feb 2026 | 86,13 US$ |
| 2 feb 2026 | 86,89 US$ |
| 1 feb 2026 | 87,15 US$ |
| 31 ene 2026 | 87,33 US$ |
| 30 ene 2026 | 88,53 US$ |
| 29 ene 2026 | 87,60 US$ |
| 28 ene 2026 | 84,67 US$ |
| 27 ene 2026 | 84,00 US$ |
| 26 ene 2026 | 84,96 US$ |
| 25 ene 2026 | 84,13 US$ |
| 24 ene 2026 | 84,00 US$ |
| 23 ene 2026 | 82,94 US$ |
| 22 ene 2026 | 83,79 US$ |
| 21 ene 2026 | 83,56 US$ |
| 20 ene 2026 | 85,37 US$ |
| 19 ene 2026 | 86,10 US$ |
| 18 ene 2026 | 86,51 US$ |
| 17 ene 2026 | 85,91 US$ |
| 16 ene 2026 | 86,08 US$ |
| 15 ene 2026 | 85,74 US$ |
| 14 ene 2026 | 85,45 US$ |
| 13 ene 2026 | 85,20 US$ |
| 12 ene 2026 | 85,17 US$ |
| 11 ene 2026 | 84,54 US$ |
| 10 ene 2026 | 84,01 US$ |
| 9 ene 2026 | 83,62 US$ |
| 8 ene 2026 | 83,99 US$ |
| 7 ene 2026 | 82,71 US$ |
| 6 ene 2026 | 83,28 US$ |
| 5 ene 2026 | 82,89 US$ |
| 4 ene 2026 | 83,13 US$ |
| 3 ene 2026 | 83,18 US$ |
| 2 ene 2026 | 83,53 US$ |
| 1 ene 2026 | 84,25 US$ |
| 31 dic 2025 | 83,70 US$ |
| 30 dic 2025 | 82,99 US$ |
| 29 dic 2025 | 82,28 US$ |
| 28 dic 2025 | 82,88 US$ |
| 27 dic 2025 | 83,28 US$ |
| 26 dic 2025 | 83,81 US$ |
| 25 dic 2025 | 83,45 US$ |
| 24 dic 2025 | 83,10 US$ |
| 23 dic 2025 | 82,99 US$ |
| 22 dic 2025 | 83,46 US$ |
| 21 dic 2025 | 84,51 US$ |
| 20 dic 2025 | 85,39 US$ |
| 19 dic 2025 | 85,61 US$ |
| 18 dic 2025 | 85,70 US$ |
| 17 dic 2025 | 85,53 US$ |
| 16 dic 2025 | 85,83 US$ |
| 15 dic 2025 | 85,97 US$ |
| 14 dic 2025 | 86,13 US$ |
| 13 dic 2025 | 86,38 US$ |
| 12 dic 2025 | 86,16 US$ |
| 11 dic 2025 | 85,69 US$ |
| 10 dic 2025 | 84,42 US$ |
| 9 dic 2025 | 84,38 US$ |
| 8 dic 2025 | 84,84 US$ |
| 7 dic 2025 | 85,76 US$ |
| 6 dic 2025 | 86,48 US$ |
| 5 dic 2025 | 87,15 US$ |
| 4 dic 2025 | 87,68 US$ |
| 3 dic 2025 | 87,76 US$ |
| 2 dic 2025 | 88,06 US$ |
| 1 dic 2025 | 88,18 US$ |
| 30 nov 2025 | 87,61 US$ |
| 29 nov 2025 | 86,67 US$ |
| 28 nov 2025 | 86,67 US$ |
| 27 nov 2025 | 84,75 US$ |
| 26 nov 2025 | 82,37 US$ |
| 25 nov 2025 | 80,62 US$ |
| 24 nov 2025 | 81,67 US$ |
| 23 nov 2025 | 83,12 US$ |
| 22 nov 2025 | 83,13 US$ |
| 21 nov 2025 | 82,99 US$ |
| 20 nov 2025 | 82,41 US$ |
| 19 nov 2025 | 82,11 US$ |
| 18 nov 2025 | 82,99 US$ |
| 17 nov 2025 | 84,43 US$ |
| 16 nov 2025 | 85,43 US$ |
| 15 nov 2025 | 85,23 US$ |
| 14 nov 2025 | 84,69 US$ |
| 13 nov 2025 | 84,34 US$ |
| 12 nov 2025 | 83,50 US$ |
| 11 nov 2025 | 83,26 US$ |
| 10 nov 2025 | 83,02 US$ |
| 9 nov 2025 | 84,16 US$ |
| 8 nov 2025 | 85,00 US$ |
| 7 nov 2025 | 85,10 US$ |
| 6 nov 2025 | 84,45 US$ |
| 4 nov 2025 | 85,19 US$ |
| 3 nov 2025 | 85,46 US$ |
| 1 nov 2025 | 85,43 US$ |
Contenido
Todavía no tenemos una lista de contenido verificada para este producto: revisa el empaque o la ficha del vendedor.
Más productos sellados de Black Bolt
Black Bolt Booster Bundle CaseCaja master (case) · 2725 US$
Black Bolt Booster Bundle DisplayCaja master (case) · 1862 US$
Black Bolt Elite Trainer Box CaseCaja master (case) · 1859 US$
Unova Mini Tin Display CaseCaja master (case) · 1043 US$
Unova Victini Illustration Collection CaseCaja master (case) · 507,19 US$
Black Bolt Binder Collection CaseCaja master (case) · 441,50 US$
Unova Poster Collection CaseCaja master (case) · 293,84 US$
Black Bolt Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)ETB de Pokémon Center · 261,26 US$
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Black Bolt Elite Trainer Box?
- Black Bolt Elite Trainer Box se vende por unos 154,27 US$ (precio de mercado de TCGplayer, actualizado el 1 de noviembre de 2026).
- ¿De qué expansión es Black Bolt Elite Trainer Box?
- Black Bolt Elite Trainer Box (Caja de Entrenador de Élite (ETB)) forma parte de la expansión Black Bolt, de la serie Scarlet & Violet.
- ¿Cuándo salió Black Bolt Elite Trainer Box?
- Black Bolt Elite Trainer Box salió el 17 de julio de 2025.
- ¿Está subiendo el precio de Black Bolt Elite Trainer Box?
- En los últimos 30 días el precio de mercado de Black Bolt Elite Trainer Box bajó un 4,6 %, hasta 154,27 US$.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.