
Caja de sobres · Surging Sparks
Surging Sparks Booster Box
Precio de mercado
298,95 US$Precio de mercado de TCGplayer (USD) · Actualizado el 2 de noviembre de 2026
- 7 días
- +0,6 %
- 30 días
- −0,5 %
- Expansión
- Surging Sparks
- Serie
- Scarlet & Violet
- Tipo
- Caja de sobres
- Lanzamiento
- 8 de noviembre de 2024
- Idioma
- Inglés
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Precio de mercado |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 298,95 US$ |
| 1 nov 2026 | 298,95 US$ |
| 31 oct 2026 | 298,26 US$ |
| 30 oct 2026 | 298,42 US$ |
| 29 oct 2026 | 298,57 US$ |
| 28 oct 2026 | 298,12 US$ |
| 27 oct 2026 | 298,15 US$ |
| 26 oct 2026 | 297,18 US$ |
| 25 oct 2026 | 296,31 US$ |
| 24 oct 2026 | 295,76 US$ |
| 23 oct 2026 | 295,32 US$ |
| 22 oct 2026 | 294,96 US$ |
| 21 oct 2026 | 294,96 US$ |
| 20 oct 2026 | 295,70 US$ |
| 19 oct 2026 | 295,72 US$ |
| 18 oct 2026 | 293,70 US$ |
| 17 oct 2026 | 296,83 US$ |
| 16 oct 2026 | 297,87 US$ |
| 15 oct 2026 | 298,10 US$ |
| 14 oct 2026 | 298,07 US$ |
| 13 oct 2026 | 304,97 US$ |
| 12 oct 2026 | 303,29 US$ |
| 11 oct 2026 | 302,60 US$ |
| 10 oct 2026 | 301,58 US$ |
| 9 oct 2026 | 301,08 US$ |
| 8 oct 2026 | 301,31 US$ |
| 7 oct 2026 | 299,52 US$ |
| 6 oct 2026 | 294,95 US$ |
| 5 oct 2026 | 294,74 US$ |
| 4 oct 2026 | 298,04 US$ |
| 3 oct 2026 | 300,46 US$ |
| 2 oct 2026 | 300,46 US$ |
| 1 oct 2026 | 304,26 US$ |
| 30 sept 2026 | 303,69 US$ |
| 29 sept 2026 | 305,31 US$ |
| 28 sept 2026 | 301,90 US$ |
| 27 sept 2026 | 303,50 US$ |
| 26 sept 2026 | 304,02 US$ |
| 25 sept 2026 | 303,62 US$ |
| 24 sept 2026 | 301,99 US$ |
| 23 sept 2026 | 301,98 US$ |
| 22 sept 2026 | 303,42 US$ |
| 21 sept 2026 | 304,24 US$ |
| 20 sept 2026 | 302,66 US$ |
| 19 sept 2026 | 303,86 US$ |
| 18 sept 2026 | 302,96 US$ |
| 17 sept 2026 | 301,44 US$ |
| 16 sept 2026 | 301,84 US$ |
| 15 sept 2026 | 302,28 US$ |
| 14 sept 2026 | 302,99 US$ |
| 13 sept 2026 | 302,47 US$ |
| 12 sept 2026 | 302,57 US$ |
| 11 sept 2026 | 302,91 US$ |
| 10 sept 2026 | 302,99 US$ |
| 9 sept 2026 | 305,21 US$ |
| 8 sept 2026 | 305,21 US$ |
| 7 sept 2026 | 305,33 US$ |
| 6 sept 2026 | 304,26 US$ |
| 5 sept 2026 | 304,26 US$ |
| 4 sept 2026 | 303,96 US$ |
| 3 sept 2026 | 303,86 US$ |
| 2 sept 2026 | 304,32 US$ |
| 1 sept 2026 | 304,73 US$ |
| 31 ago 2026 | 305,05 US$ |
| 30 ago 2026 | 304,74 US$ |
| 29 ago 2026 | 304,18 US$ |
| 28 ago 2026 | 305,33 US$ |
| 27 ago 2026 | 308,31 US$ |
| 26 ago 2026 | 306,10 US$ |
| 25 ago 2026 | 306,13 US$ |
| 24 ago 2026 | 305,78 US$ |
| 23 ago 2026 | 308,44 US$ |
| 22 ago 2026 | 306,93 US$ |
| 21 ago 2026 | 308,70 US$ |
| 20 ago 2026 | 307,77 US$ |
| 19 ago 2026 | 302,61 US$ |
| 18 ago 2026 | 299,49 US$ |
| 17 ago 2026 | 295,77 US$ |
| 16 ago 2026 | 297,78 US$ |
| 15 ago 2026 | 299,82 US$ |
| 14 ago 2026 | 303,22 US$ |
| 13 ago 2026 | 302,48 US$ |
| 12 ago 2026 | 303,00 US$ |
| 11 ago 2026 | 301,20 US$ |
| 10 ago 2026 | 299,39 US$ |
| 9 ago 2026 | 297,53 US$ |
| 8 ago 2026 | 292,64 US$ |
| 7 ago 2026 | 293,32 US$ |
| 6 ago 2026 | 297,06 US$ |
| 5 ago 2026 | 298,14 US$ |
| 4 ago 2026 | 299,83 US$ |
| 3 ago 2026 | 298,23 US$ |
| 2 ago 2026 | 299,65 US$ |
| 1 ago 2026 | 301,14 US$ |
| 31 jul 2026 | 300,36 US$ |
| 30 jul 2026 | 301,32 US$ |
| 29 jul 2026 | 302,68 US$ |
| 28 jul 2026 | 304,20 US$ |
| 27 jul 2026 | 301,49 US$ |
| 26 jul 2026 | 301,29 US$ |
| 25 jul 2026 | 299,62 US$ |
| 24 jul 2026 | 298,98 US$ |
| 23 jul 2026 | 295,40 US$ |
| 22 jul 2026 | 295,39 US$ |
| 21 jul 2026 | 295,15 US$ |
| 20 jul 2026 | 293,99 US$ |
| 19 jul 2026 | 293,35 US$ |
| 18 jul 2026 | 293,76 US$ |
| 17 jul 2026 | 295,76 US$ |
| 16 jul 2026 | 298,44 US$ |
| 15 jul 2026 | 301,53 US$ |
| 14 jul 2026 | 301,93 US$ |
| 13 jul 2026 | 308,65 US$ |
| 12 jul 2026 | 308,09 US$ |
| 11 jul 2026 | 307,00 US$ |
| 10 jul 2026 | 299,88 US$ |
| 9 jul 2026 | 303,19 US$ |
| 8 jul 2026 | 304,91 US$ |
| 7 jul 2026 | 304,35 US$ |
| 6 jul 2026 | 306,73 US$ |
| 5 jul 2026 | 305,31 US$ |
| 4 jul 2026 | 303,71 US$ |
| 3 jul 2026 | 303,79 US$ |
| 2 jul 2026 | 302,56 US$ |
| 1 jul 2026 | 304,52 US$ |
| 30 jun 2026 | 307,14 US$ |
| 29 jun 2026 | 299,52 US$ |
| 28 jun 2026 | 299,52 US$ |
| 27 jun 2026 | 298,88 US$ |
| 26 jun 2026 | 298,36 US$ |
| 25 jun 2026 | 297,37 US$ |
| 24 jun 2026 | 306,56 US$ |
| 23 jun 2026 | 308,19 US$ |
| 22 jun 2026 | 305,38 US$ |
| 21 jun 2026 | 302,89 US$ |
| 20 jun 2026 | 297,54 US$ |
| 19 jun 2026 | 297,54 US$ |
| 18 jun 2026 | 298,67 US$ |
| 17 jun 2026 | 295,97 US$ |
| 16 jun 2026 | 290,07 US$ |
| 15 jun 2026 | 289,15 US$ |
| 14 jun 2026 | 285,78 US$ |
| 13 jun 2026 | 289,52 US$ |
| 12 jun 2026 | 286,80 US$ |
| 11 jun 2026 | 288,84 US$ |
| 10 jun 2026 | 287,84 US$ |
| 9 jun 2026 | 284,89 US$ |
| 8 jun 2026 | 286,61 US$ |
| 7 jun 2026 | 277,11 US$ |
| 6 jun 2026 | 285,13 US$ |
| 5 jun 2026 | 287,58 US$ |
| 4 jun 2026 | 286,56 US$ |
| 3 jun 2026 | 285,69 US$ |
| 2 jun 2026 | 284,44 US$ |
| 1 jun 2026 | 289,78 US$ |
| 31 may 2026 | 284,22 US$ |
| 30 may 2026 | 285,25 US$ |
| 29 may 2026 | 280,93 US$ |
| 28 may 2026 | 261,08 US$ |
| 27 may 2026 | 261,19 US$ |
| 26 may 2026 | 266,35 US$ |
| 25 may 2026 | 262,65 US$ |
| 24 may 2026 | 266,56 US$ |
| 23 may 2026 | 273,85 US$ |
| 22 may 2026 | 276,26 US$ |
| 21 may 2026 | 276,42 US$ |
| 20 may 2026 | 274,75 US$ |
| 19 may 2026 | 277,58 US$ |
| 18 may 2026 | 279,76 US$ |
| 17 may 2026 | 279,25 US$ |
| 16 may 2026 | 280,66 US$ |
| 15 may 2026 | 275,06 US$ |
| 14 may 2026 | 262,78 US$ |
| 13 may 2026 | 269,09 US$ |
| 12 may 2026 | 262,79 US$ |
| 11 may 2026 | 267,89 US$ |
| 10 may 2026 | 266,67 US$ |
| 9 may 2026 | 266,45 US$ |
| 8 may 2026 | 270,31 US$ |
| 7 may 2026 | 258,88 US$ |
| 6 may 2026 | 256,49 US$ |
| 5 may 2026 | 273,67 US$ |
| 4 may 2026 | 275,95 US$ |
| 3 may 2026 | 271,88 US$ |
| 2 may 2026 | 249,65 US$ |
| 1 may 2026 | 260,37 US$ |
| 30 abr 2026 | 264,87 US$ |
| 29 abr 2026 | 254,26 US$ |
| 28 abr 2026 | 257,25 US$ |
| 27 abr 2026 | 250,18 US$ |
| 26 abr 2026 | 242,26 US$ |
| 25 abr 2026 | 244,16 US$ |
| 24 abr 2026 | 248,52 US$ |
| 23 abr 2026 | 227,95 US$ |
| 22 abr 2026 | 227,28 US$ |
| 21 abr 2026 | 251,97 US$ |
| 20 abr 2026 | 249,94 US$ |
| 19 abr 2026 | 249,63 US$ |
| 18 abr 2026 | 248,51 US$ |
| 17 abr 2026 | 257,47 US$ |
| 16 abr 2026 | 253,05 US$ |
| 15 abr 2026 | 249,17 US$ |
| 14 abr 2026 | 249,35 US$ |
| 13 abr 2026 | 250,05 US$ |
| 12 abr 2026 | 249,72 US$ |
| 11 abr 2026 | 247,95 US$ |
| 10 abr 2026 | 248,43 US$ |
| 9 abr 2026 | 258,06 US$ |
| 8 abr 2026 | 253,74 US$ |
| 7 abr 2026 | 254,19 US$ |
| 6 abr 2026 | 249,39 US$ |
| 5 abr 2026 | 260,25 US$ |
| 4 abr 2026 | 253,60 US$ |
| 3 abr 2026 | 246,83 US$ |
| 2 abr 2026 | 245,04 US$ |
| 1 abr 2026 | 245,50 US$ |
| 31 mar 2026 | 250,81 US$ |
| 30 mar 2026 | 247,78 US$ |
| 29 mar 2026 | 249,19 US$ |
| 28 mar 2026 | 254,06 US$ |
| 27 mar 2026 | 255,91 US$ |
| 26 mar 2026 | 257,78 US$ |
| 25 mar 2026 | 263,10 US$ |
| 24 mar 2026 | 262,35 US$ |
| 23 mar 2026 | 261,82 US$ |
| 22 mar 2026 | 258,17 US$ |
| 21 mar 2026 | 259,26 US$ |
| 20 mar 2026 | 259,27 US$ |
| 19 mar 2026 | 264,62 US$ |
| 18 mar 2026 | 266,12 US$ |
| 17 mar 2026 | 263,73 US$ |
| 16 mar 2026 | 266,79 US$ |
| 15 mar 2026 | 267,77 US$ |
| 14 mar 2026 | 265,98 US$ |
| 13 mar 2026 | 262,26 US$ |
| 12 mar 2026 | 264,54 US$ |
| 11 mar 2026 | 259,62 US$ |
| 10 mar 2026 | 258,74 US$ |
| 9 mar 2026 | 258,93 US$ |
| 8 mar 2026 | 259,81 US$ |
| 7 mar 2026 | 259,58 US$ |
| 6 mar 2026 | 255,98 US$ |
| 5 mar 2026 | 263,05 US$ |
| 4 mar 2026 | 260,34 US$ |
| 3 mar 2026 | 265,26 US$ |
| 2 mar 2026 | 263,99 US$ |
| 1 mar 2026 | 263,41 US$ |
| 28 feb 2026 | 264,35 US$ |
| 27 feb 2026 | 258,04 US$ |
| 26 feb 2026 | 257,46 US$ |
| 25 feb 2026 | 257,40 US$ |
| 24 feb 2026 | 257,48 US$ |
| 23 feb 2026 | 257,68 US$ |
| 22 feb 2026 | 258,81 US$ |
| 21 feb 2026 | 258,29 US$ |
| 20 feb 2026 | 261,58 US$ |
| 19 feb 2026 | 261,60 US$ |
| 18 feb 2026 | 259,56 US$ |
| 17 feb 2026 | 257,90 US$ |
| 16 feb 2026 | 258,16 US$ |
| 15 feb 2026 | 258,75 US$ |
| 14 feb 2026 | 264,31 US$ |
| 13 feb 2026 | 268,65 US$ |
| 12 feb 2026 | 274,30 US$ |
| 11 feb 2026 | 274,62 US$ |
| 10 feb 2026 | 273,66 US$ |
| 9 feb 2026 | 274,03 US$ |
| 8 feb 2026 | 275,99 US$ |
| 7 feb 2026 | 274,84 US$ |
| 6 feb 2026 | 279,12 US$ |
| 5 feb 2026 | 269,78 US$ |
| 4 feb 2026 | 271,56 US$ |
| 3 feb 2026 | 270,74 US$ |
| 2 feb 2026 | 269,78 US$ |
| 1 feb 2026 | 256,49 US$ |
| 31 ene 2026 | 253,65 US$ |
| 30 ene 2026 | 253,62 US$ |
| 29 ene 2026 | 261,77 US$ |
| 28 ene 2026 | 266,31 US$ |
| 27 ene 2026 | 263,44 US$ |
| 26 ene 2026 | 265,57 US$ |
| 25 ene 2026 | 263,48 US$ |
| 24 ene 2026 | 263,44 US$ |
| 23 ene 2026 | 261,40 US$ |
| 22 ene 2026 | 261,88 US$ |
| 21 ene 2026 | 261,53 US$ |
| 20 ene 2026 | 259,96 US$ |
| 19 ene 2026 | 259,98 US$ |
| 18 ene 2026 | 260,43 US$ |
| 17 ene 2026 | 263,39 US$ |
| 16 ene 2026 | 263,39 US$ |
| 15 ene 2026 | 262,68 US$ |
| 14 ene 2026 | 262,14 US$ |
| 13 ene 2026 | 260,66 US$ |
| 12 ene 2026 | 260,18 US$ |
| 11 ene 2026 | 255,19 US$ |
| 10 ene 2026 | 254,43 US$ |
| 9 ene 2026 | 254,43 US$ |
| 8 ene 2026 | 251,03 US$ |
| 7 ene 2026 | 251,87 US$ |
| 6 ene 2026 | 251,96 US$ |
| 5 ene 2026 | 244,30 US$ |
| 4 ene 2026 | 248,82 US$ |
| 3 ene 2026 | 247,49 US$ |
| 2 ene 2026 | 253,19 US$ |
| 1 ene 2026 | 252,47 US$ |
| 31 dic 2025 | 252,57 US$ |
| 30 dic 2025 | 250,74 US$ |
| 29 dic 2025 | 247,50 US$ |
| 28 dic 2025 | 247,49 US$ |
| 27 dic 2025 | 244,59 US$ |
| 26 dic 2025 | 240,35 US$ |
| 25 dic 2025 | 238,25 US$ |
| 24 dic 2025 | 238,33 US$ |
| 23 dic 2025 | 240,11 US$ |
| 22 dic 2025 | 240,97 US$ |
| 21 dic 2025 | 240,83 US$ |
| 20 dic 2025 | 241,91 US$ |
| 19 dic 2025 | 242,96 US$ |
| 18 dic 2025 | 243,53 US$ |
| 17 dic 2025 | 243,74 US$ |
| 16 dic 2025 | 242,85 US$ |
| 15 dic 2025 | 241,87 US$ |
| 14 dic 2025 | 241,82 US$ |
| 13 dic 2025 | 242,88 US$ |
| 12 dic 2025 | 243,92 US$ |
| 11 dic 2025 | 243,35 US$ |
| 10 dic 2025 | 243,54 US$ |
| 9 dic 2025 | 243,96 US$ |
| 8 dic 2025 | 245,19 US$ |
| 7 dic 2025 | 248,07 US$ |
| 6 dic 2025 | 250,50 US$ |
| 5 dic 2025 | 251,68 US$ |
| 4 dic 2025 | 249,32 US$ |
| 3 dic 2025 | 246,20 US$ |
| 2 dic 2025 | 244,70 US$ |
| 1 dic 2025 | 244,44 US$ |
| 30 nov 2025 | 249,23 US$ |
| 29 nov 2025 | 251,62 US$ |
| 28 nov 2025 | 253,24 US$ |
| 27 nov 2025 | 246,02 US$ |
| 26 nov 2025 | 241,05 US$ |
| 25 nov 2025 | 236,50 US$ |
| 24 nov 2025 | 234,62 US$ |
| 23 nov 2025 | 231,94 US$ |
| 22 nov 2025 | 230,81 US$ |
| 21 nov 2025 | 231,49 US$ |
| 20 nov 2025 | 229,44 US$ |
| 19 nov 2025 | 226,64 US$ |
| 18 nov 2025 | 225,18 US$ |
| 16 nov 2025 | 227,13 US$ |
| 15 nov 2025 | 222,58 US$ |
| 13 nov 2025 | 216,84 US$ |
| 12 nov 2025 | 225,45 US$ |
| 10 nov 2025 | 239,70 US$ |
| 9 nov 2025 | 239,95 US$ |
| 7 nov 2025 | 240,76 US$ |
| 6 nov 2025 | 238,70 US$ |
| 4 nov 2025 | 237,38 US$ |
| 3 nov 2025 | 242,02 US$ |
Contenido
Todavía no tenemos una lista de contenido verificada para este producto: revisa el empaque o la ficha del vendedor.
Más productos sellados de Surging Sparks
Surging Sparks Booster Box CaseCaja master (case) · 1970 US$
Surging Sparks Sleeved Booster Pack CaseCaja master (case) · 1545 US$
Surging Sparks Booster Bundle Case (LGS)Caja master (case) · 1375 US$
Surging Sparks Elite Trainer Box CaseCaja master (case) · 1364 US$
Surging Sparks Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) CaseCaja master (case) · 1115 US$
Surging Sparks Build & Battle Box DisplayCaja master (case) · 496,64 US$
Surging Sparks Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)ETB de Pokémon Center · 244,56 US$
Surging Sparks Half Booster BoxCaja de sobres · 194,71 US$
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Surging Sparks Booster Box?
- Surging Sparks Booster Box se vende por unos 298,95 US$ (precio de mercado de TCGplayer, actualizado el 2 de noviembre de 2026).
- ¿De qué expansión es Surging Sparks Booster Box?
- Surging Sparks Booster Box (Caja de sobres) forma parte de la expansión Surging Sparks, de la serie Scarlet & Violet.
- ¿Cuándo salió Surging Sparks Booster Box?
- Surging Sparks Booster Box salió el 8 de noviembre de 2024.
- ¿Está subiendo el precio de Surging Sparks Booster Box?
- En los últimos 30 días el precio de mercado de Surging Sparks Booster Box bajó un 0,5 %, hasta 298,95 US$.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.