
Colección premium
Charizard ex Super-Premium Collection
Precio de mercado
130,18 US$Precio de mercado de TCGplayer (USD) · Actualizado el 2 de noviembre de 2026
- 7 días
- +2,6 %
- 30 días
- −0,8 %
- Tipo
- Colección premium
- Idioma
- Inglés
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Precio de mercado |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 130,18 US$ |
| 1 nov 2026 | 130,18 US$ |
| 31 oct 2026 | 130,09 US$ |
| 30 oct 2026 | 130,09 US$ |
| 29 oct 2026 | 130,01 US$ |
| 28 oct 2026 | 128,33 US$ |
| 27 oct 2026 | 126,99 US$ |
| 26 oct 2026 | 126,85 US$ |
| 25 oct 2026 | 126,45 US$ |
| 24 oct 2026 | 125,53 US$ |
| 23 oct 2026 | 125,53 US$ |
| 22 oct 2026 | 124,89 US$ |
| 21 oct 2026 | 124,97 US$ |
| 20 oct 2026 | 124,97 US$ |
| 19 oct 2026 | 124,97 US$ |
| 18 oct 2026 | 124,97 US$ |
| 17 oct 2026 | 125,05 US$ |
| 16 oct 2026 | 125,25 US$ |
| 15 oct 2026 | 124,29 US$ |
| 14 oct 2026 | 124,43 US$ |
| 13 oct 2026 | 124,54 US$ |
| 12 oct 2026 | 124,54 US$ |
| 11 oct 2026 | 125,46 US$ |
| 10 oct 2026 | 127,39 US$ |
| 9 oct 2026 | 128,64 US$ |
| 8 oct 2026 | 128,64 US$ |
| 7 oct 2026 | 128,79 US$ |
| 6 oct 2026 | 129,95 US$ |
| 5 oct 2026 | 130,95 US$ |
| 4 oct 2026 | 131,17 US$ |
| 3 oct 2026 | 131,17 US$ |
| 2 oct 2026 | 130,73 US$ |
| 1 oct 2026 | 130,81 US$ |
| 30 sept 2026 | 130,78 US$ |
| 29 sept 2026 | 129,90 US$ |
| 28 sept 2026 | 129,58 US$ |
| 27 sept 2026 | 129,56 US$ |
| 26 sept 2026 | 129,56 US$ |
| 25 sept 2026 | 128,84 US$ |
| 24 sept 2026 | 128,60 US$ |
| 23 sept 2026 | 128,40 US$ |
| 22 sept 2026 | 128,40 US$ |
| 21 sept 2026 | 128,40 US$ |
| 20 sept 2026 | 128,01 US$ |
| 19 sept 2026 | 128,01 US$ |
| 18 sept 2026 | 128,01 US$ |
| 17 sept 2026 | 128,01 US$ |
| 16 sept 2026 | 128,01 US$ |
| 15 sept 2026 | 127,74 US$ |
| 14 sept 2026 | 127,74 US$ |
| 13 sept 2026 | 127,44 US$ |
| 12 sept 2026 | 126,81 US$ |
| 11 sept 2026 | 126,81 US$ |
| 10 sept 2026 | 126,81 US$ |
| 9 sept 2026 | 127,01 US$ |
| 8 sept 2026 | 126,15 US$ |
| 7 sept 2026 | 126,15 US$ |
| 6 sept 2026 | 126,15 US$ |
| 5 sept 2026 | 125,35 US$ |
| 4 sept 2026 | 125,35 US$ |
| 3 sept 2026 | 125,35 US$ |
| 2 sept 2026 | 125,35 US$ |
| 1 sept 2026 | 124,95 US$ |
| 31 ago 2026 | 125,15 US$ |
| 30 ago 2026 | 125,03 US$ |
| 29 ago 2026 | 124,23 US$ |
| 28 ago 2026 | 124,23 US$ |
| 27 ago 2026 | 125,03 US$ |
| 26 ago 2026 | 124,43 US$ |
| 25 ago 2026 | 124,43 US$ |
| 24 ago 2026 | 124,62 US$ |
| 23 ago 2026 | 123,62 US$ |
| 22 ago 2026 | 123,22 US$ |
| 21 ago 2026 | 121,82 US$ |
| 20 ago 2026 | 121,82 US$ |
| 19 ago 2026 | 118,72 US$ |
| 18 ago 2026 | 118,20 US$ |
| 17 ago 2026 | 118,20 US$ |
| 16 ago 2026 | 118,20 US$ |
| 15 ago 2026 | 119,94 US$ |
| 14 ago 2026 | 121,52 US$ |
| 13 ago 2026 | 121,96 US$ |
| 12 ago 2026 | 122,32 US$ |
| 11 ago 2026 | 123,32 US$ |
| 10 ago 2026 | 124,51 US$ |
| 9 ago 2026 | 127,33 US$ |
| 8 ago 2026 | 128,73 US$ |
| 7 ago 2026 | 129,45 US$ |
| 6 ago 2026 | 124,91 US$ |
| 5 ago 2026 | 124,91 US$ |
| 4 ago 2026 | 124,91 US$ |
| 3 ago 2026 | 127,95 US$ |
| 2 ago 2026 | 132,61 US$ |
| 1 ago 2026 | 133,08 US$ |
| 31 jul 2026 | 133,08 US$ |
| 30 jul 2026 | 133,08 US$ |
| 29 jul 2026 | 133,00 US$ |
| 28 jul 2026 | 133,00 US$ |
| 27 jul 2026 | 133,17 US$ |
| 26 jul 2026 | 133,17 US$ |
| 25 jul 2026 | 133,25 US$ |
| 24 jul 2026 | 134,06 US$ |
| 23 jul 2026 | 134,06 US$ |
| 22 jul 2026 | 134,06 US$ |
| 21 jul 2026 | 134,54 US$ |
| 20 jul 2026 | 134,94 US$ |
| 19 jul 2026 | 135,74 US$ |
| 18 jul 2026 | 135,74 US$ |
| 17 jul 2026 | 135,74 US$ |
| 16 jul 2026 | 135,24 US$ |
| 15 jul 2026 | 134,67 US$ |
| 14 jul 2026 | 134,63 US$ |
| 13 jul 2026 | 134,55 US$ |
| 12 jul 2026 | 134,39 US$ |
| 11 jul 2026 | 134,39 US$ |
| 10 jul 2026 | 131,23 US$ |
| 9 jul 2026 | 131,78 US$ |
| 8 jul 2026 | 131,78 US$ |
| 7 jul 2026 | 131,78 US$ |
| 6 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 5 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 4 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 3 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 2 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 1 jul 2026 | 132,26 US$ |
| 30 jun 2026 | 132,90 US$ |
| 29 jun 2026 | 132,90 US$ |
| 28 jun 2026 | 132,90 US$ |
| 27 jun 2026 | 133,94 US$ |
| 26 jun 2026 | 133,94 US$ |
| 25 jun 2026 | 134,14 US$ |
| 24 jun 2026 | 134,14 US$ |
| 23 jun 2026 | 135,32 US$ |
| 22 jun 2026 | 135,32 US$ |
| 21 jun 2026 | 135,95 US$ |
| 20 jun 2026 | 138,27 US$ |
| 19 jun 2026 | 140,75 US$ |
| 18 jun 2026 | 140,75 US$ |
| 17 jun 2026 | 140,75 US$ |
| 16 jun 2026 | 140,75 US$ |
| 15 jun 2026 | 140,75 US$ |
| 14 jun 2026 | 140,82 US$ |
| 13 jun 2026 | 140,91 US$ |
| 12 jun 2026 | 140,47 US$ |
| 11 jun 2026 | 140,03 US$ |
| 10 jun 2026 | 139,71 US$ |
| 9 jun 2026 | 139,71 US$ |
| 8 jun 2026 | 139,71 US$ |
| 7 jun 2026 | 138,85 US$ |
| 6 jun 2026 | 138,85 US$ |
| 5 jun 2026 | 138,85 US$ |
| 4 jun 2026 | 138,85 US$ |
| 3 jun 2026 | 139,15 US$ |
| 2 jun 2026 | 139,15 US$ |
| 1 jun 2026 | 140,52 US$ |
| 31 may 2026 | 138,67 US$ |
| 30 may 2026 | 136,67 US$ |
| 29 may 2026 | 136,67 US$ |
| 28 may 2026 | 134,71 US$ |
| 27 may 2026 | 135,71 US$ |
| 26 may 2026 | 133,87 US$ |
| 25 may 2026 | 133,87 US$ |
| 24 may 2026 | 133,87 US$ |
| 23 may 2026 | 133,87 US$ |
| 22 may 2026 | 132,25 US$ |
| 21 may 2026 | 130,87 US$ |
| 20 may 2026 | 130,87 US$ |
| 19 may 2026 | 129,44 US$ |
| 18 may 2026 | 129,44 US$ |
| 17 may 2026 | 125,83 US$ |
| 16 may 2026 | 126,54 US$ |
| 15 may 2026 | 120,59 US$ |
| 14 may 2026 | 120,59 US$ |
| 13 may 2026 | 120,59 US$ |
| 12 may 2026 | 120,59 US$ |
| 11 may 2026 | 120,59 US$ |
| 10 may 2026 | 119,97 US$ |
| 9 may 2026 | 118,37 US$ |
| 8 may 2026 | 114,81 US$ |
| 7 may 2026 | 112,85 US$ |
| 6 may 2026 | 112,89 US$ |
| 5 may 2026 | 113,57 US$ |
| 4 may 2026 | 110,86 US$ |
| 3 may 2026 | 110,88 US$ |
| 2 may 2026 | 111,34 US$ |
| 1 may 2026 | 111,39 US$ |
| 30 abr 2026 | 111,90 US$ |
| 29 abr 2026 | 112,14 US$ |
| 28 abr 2026 | 112,06 US$ |
| 27 abr 2026 | 111,78 US$ |
| 26 abr 2026 | 112,29 US$ |
| 25 abr 2026 | 111,16 US$ |
| 24 abr 2026 | 111,78 US$ |
| 23 abr 2026 | 110,86 US$ |
| 22 abr 2026 | 111,15 US$ |
| 21 abr 2026 | 110,75 US$ |
| 20 abr 2026 | 110,68 US$ |
| 19 abr 2026 | 110,53 US$ |
| 18 abr 2026 | 107,74 US$ |
| 17 abr 2026 | 107,17 US$ |
| 16 abr 2026 | 107,33 US$ |
| 15 abr 2026 | 104,70 US$ |
| 14 abr 2026 | 105,23 US$ |
| 13 abr 2026 | 104,44 US$ |
| 12 abr 2026 | 104,70 US$ |
| 11 abr 2026 | 102,65 US$ |
| 10 abr 2026 | 102,15 US$ |
| 9 abr 2026 | 101,47 US$ |
| 8 abr 2026 | 101,05 US$ |
| 7 abr 2026 | 101,05 US$ |
| 6 abr 2026 | 100,38 US$ |
| 5 abr 2026 | 98,77 US$ |
| 4 abr 2026 | 99,31 US$ |
| 3 abr 2026 | 100,33 US$ |
| 2 abr 2026 | 100,89 US$ |
| 1 abr 2026 | 100,44 US$ |
| 31 mar 2026 | 99,93 US$ |
| 30 mar 2026 | 100,04 US$ |
| 29 mar 2026 | 100,13 US$ |
| 28 mar 2026 | 100,16 US$ |
| 27 mar 2026 | 100,16 US$ |
| 26 mar 2026 | 100,16 US$ |
| 25 mar 2026 | 99,48 US$ |
| 24 mar 2026 | 99,00 US$ |
| 23 mar 2026 | 99,14 US$ |
| 22 mar 2026 | 99,11 US$ |
| 21 mar 2026 | 99,03 US$ |
| 20 mar 2026 | 99,06 US$ |
| 19 mar 2026 | 98,67 US$ |
| 18 mar 2026 | 98,54 US$ |
| 17 mar 2026 | 98,67 US$ |
| 16 mar 2026 | 98,47 US$ |
| 15 mar 2026 | 97,87 US$ |
| 14 mar 2026 | 97,31 US$ |
| 13 mar 2026 | 97,47 US$ |
| 12 mar 2026 | 97,31 US$ |
| 11 mar 2026 | 95,86 US$ |
| 10 mar 2026 | 96,25 US$ |
| 9 mar 2026 | 95,69 US$ |
| 8 mar 2026 | 95,86 US$ |
| 7 mar 2026 | 95,65 US$ |
| 6 mar 2026 | 94,81 US$ |
| 5 mar 2026 | 94,55 US$ |
| 4 mar 2026 | 95,10 US$ |
| 3 mar 2026 | 93,46 US$ |
| 2 mar 2026 | 93,98 US$ |
| 1 mar 2026 | 93,22 US$ |
| 28 feb 2026 | 93,18 US$ |
| 27 feb 2026 | 92,19 US$ |
| 26 feb 2026 | 92,15 US$ |
| 25 feb 2026 | 92,15 US$ |
| 24 feb 2026 | 92,19 US$ |
| 23 feb 2026 | 92,15 US$ |
| 22 feb 2026 | 92,15 US$ |
| 21 feb 2026 | 92,26 US$ |
| 20 feb 2026 | 92,26 US$ |
| 19 feb 2026 | 92,26 US$ |
| 18 feb 2026 | 92,06 US$ |
| 17 feb 2026 | 91,71 US$ |
| 16 feb 2026 | 92,36 US$ |
| 15 feb 2026 | 91,57 US$ |
| 14 feb 2026 | 91,71 US$ |
| 13 feb 2026 | 91,28 US$ |
| 12 feb 2026 | 91,36 US$ |
| 11 feb 2026 | 91,16 US$ |
| 10 feb 2026 | 91,36 US$ |
| 9 feb 2026 | 91,56 US$ |
| 8 feb 2026 | 91,44 US$ |
| 7 feb 2026 | 90,40 US$ |
| 6 feb 2026 | 90,40 US$ |
| 5 feb 2026 | 90,40 US$ |
| 4 feb 2026 | 90,40 US$ |
| 3 feb 2026 | 90,40 US$ |
| 2 feb 2026 | 90,60 US$ |
| 1 feb 2026 | 90,60 US$ |
| 31 ene 2026 | 90,60 US$ |
| 30 ene 2026 | 90,20 US$ |
| 29 ene 2026 | 91,37 US$ |
| 28 ene 2026 | 90,93 US$ |
| 27 ene 2026 | 90,93 US$ |
| 26 ene 2026 | 90,94 US$ |
| 25 ene 2026 | 90,93 US$ |
| 24 ene 2026 | 90,93 US$ |
| 23 ene 2026 | 90,60 US$ |
| 22 ene 2026 | 90,44 US$ |
| 21 ene 2026 | 90,05 US$ |
| 20 ene 2026 | 88,43 US$ |
| 19 ene 2026 | 88,86 US$ |
| 18 ene 2026 | 88,37 US$ |
| 17 ene 2026 | 88,29 US$ |
| 16 ene 2026 | 88,21 US$ |
| 15 ene 2026 | 88,10 US$ |
| 14 ene 2026 | 88,34 US$ |
| 13 ene 2026 | 88,40 US$ |
| 12 ene 2026 | 88,77 US$ |
| 11 ene 2026 | 89,06 US$ |
| 10 ene 2026 | 89,05 US$ |
| 9 ene 2026 | 89,06 US$ |
| 8 ene 2026 | 89,23 US$ |
| 7 ene 2026 | 89,19 US$ |
| 6 ene 2026 | 89,24 US$ |
| 5 ene 2026 | 89,27 US$ |
| 4 ene 2026 | 89,24 US$ |
| 3 ene 2026 | 89,22 US$ |
| 2 ene 2026 | 89,22 US$ |
| 1 ene 2026 | 89,18 US$ |
| 31 dic 2025 | 89,05 US$ |
| 30 dic 2025 | 88,39 US$ |
| 29 dic 2025 | 88,52 US$ |
| 28 dic 2025 | 88,18 US$ |
| 27 dic 2025 | 87,78 US$ |
| 26 dic 2025 | 87,00 US$ |
| 25 dic 2025 | 86,16 US$ |
| 24 dic 2025 | 85,51 US$ |
| 23 dic 2025 | 85,24 US$ |
| 22 dic 2025 | 85,12 US$ |
| 21 dic 2025 | 84,86 US$ |
| 20 dic 2025 | 84,58 US$ |
| 19 dic 2025 | 84,36 US$ |
| 18 dic 2025 | 84,30 US$ |
| 17 dic 2025 | 84,22 US$ |
| 16 dic 2025 | 84,20 US$ |
| 15 dic 2025 | 84,06 US$ |
| 14 dic 2025 | 83,79 US$ |
| 13 dic 2025 | 83,50 US$ |
| 12 dic 2025 | 83,40 US$ |
| 11 dic 2025 | 83,67 US$ |
| 10 dic 2025 | 84,02 US$ |
| 9 dic 2025 | 84,18 US$ |
| 8 dic 2025 | 84,10 US$ |
| 7 dic 2025 | 83,87 US$ |
| 6 dic 2025 | 83,65 US$ |
| 5 dic 2025 | 83,45 US$ |
| 4 dic 2025 | 83,35 US$ |
| 3 dic 2025 | 83,43 US$ |
| 2 dic 2025 | 83,54 US$ |
| 1 dic 2025 | 83,53 US$ |
| 30 nov 2025 | 82,88 US$ |
| 29 nov 2025 | 82,18 US$ |
| 28 nov 2025 | 81,60 US$ |
| 27 nov 2025 | 81,46 US$ |
| 26 nov 2025 | 81,22 US$ |
| 25 nov 2025 | 80,99 US$ |
| 24 nov 2025 | 81,02 US$ |
| 23 nov 2025 | 81,14 US$ |
| 22 nov 2025 | 81,19 US$ |
| 21 nov 2025 | 80,91 US$ |
| 20 nov 2025 | 80,73 US$ |
| 19 nov 2025 | 80,68 US$ |
| 18 nov 2025 | 80,80 US$ |
| 17 nov 2025 | 80,87 US$ |
| 16 nov 2025 | 80,85 US$ |
| 15 nov 2025 | 80,61 US$ |
| 14 nov 2025 | 80,32 US$ |
| 13 nov 2025 | 80,13 US$ |
| 12 nov 2025 | 80,13 US$ |
| 11 nov 2025 | 79,87 US$ |
| 10 nov 2025 | 79,48 US$ |
| 8 nov 2025 | 78,89 US$ |
| 7 nov 2025 | 78,76 US$ |
| 5 nov 2025 | 78,47 US$ |
| 4 nov 2025 | 78,25 US$ |
| 2 nov 2025 | 78,60 US$ |
Contenido
Todavía no tenemos una lista de contenido verificada para este producto: revisa el empaque o la ficha del vendedor.
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Charizard ex Super-Premium Collection?
- Charizard ex Super-Premium Collection se vende por unos 130,18 US$ (precio de mercado de TCGplayer, actualizado el 2 de noviembre de 2026).
- ¿Está subiendo el precio de Charizard ex Super-Premium Collection?
- En los últimos 30 días el precio de mercado de Charizard ex Super-Premium Collection bajó un 0,8 %, hasta 130,18 US$.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.