![Red & Blue Collection [Charizard EX]](https://iccjeuwuqzwqofoadzpb.supabase.co/storage/v1/object/public/cards/sealed/tcgp-115598.webp)
Caja de colección · Generations
Red & Blue Collection [Charizard EX]
Precio de mercado
1003 US$Precio de mercado de TCGplayer (USD) · Actualizado el 2 de noviembre de 2026
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −4,6 %
- Expansión
- Generations
- Serie
- XY
- Tipo
- Caja de colección
- Lanzamiento
- 22 de febrero de 2016
- Idioma
- Inglés
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Precio de mercado |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 1003 US$ |
| 1 nov 2026 | 1003 US$ |
| 31 oct 2026 | 1003 US$ |
| 30 oct 2026 | 1003 US$ |
| 29 oct 2026 | 1003 US$ |
| 28 oct 2026 | 1003 US$ |
| 27 oct 2026 | 1003 US$ |
| 26 oct 2026 | 1003 US$ |
| 25 oct 2026 | 1003 US$ |
| 24 oct 2026 | 1003 US$ |
| 23 oct 2026 | 1003 US$ |
| 22 oct 2026 | 1003 US$ |
| 21 oct 2026 | 1003 US$ |
| 20 oct 2026 | 1003 US$ |
| 19 oct 2026 | 1003 US$ |
| 18 oct 2026 | 1003 US$ |
| 17 oct 2026 | 1003 US$ |
| 16 oct 2026 | 1003 US$ |
| 15 oct 2026 | 1003 US$ |
| 14 oct 2026 | 1051 US$ |
| 13 oct 2026 | 1051 US$ |
| 12 oct 2026 | 1051 US$ |
| 11 oct 2026 | 1051 US$ |
| 10 oct 2026 | 1051 US$ |
| 9 oct 2026 | 1051 US$ |
| 8 oct 2026 | 1051 US$ |
| 7 oct 2026 | 1051 US$ |
| 6 oct 2026 | 1051 US$ |
| 5 oct 2026 | 1051 US$ |
| 4 oct 2026 | 1051 US$ |
| 3 oct 2026 | 1051 US$ |
| 2 oct 2026 | 1051 US$ |
| 1 oct 2026 | 1051 US$ |
| 30 sept 2026 | 1034 US$ |
| 29 sept 2026 | 1034 US$ |
| 28 sept 2026 | 1034 US$ |
| 27 sept 2026 | 1034 US$ |
| 26 sept 2026 | 1034 US$ |
| 25 sept 2026 | 1034 US$ |
| 24 sept 2026 | 1034 US$ |
| 23 sept 2026 | 1034 US$ |
| 22 sept 2026 | 1010 US$ |
| 21 sept 2026 | 1010 US$ |
| 20 sept 2026 | 1010 US$ |
| 19 sept 2026 | 1010 US$ |
| 18 sept 2026 | 1010 US$ |
| 17 sept 2026 | 1010 US$ |
| 16 sept 2026 | 1010 US$ |
| 15 sept 2026 | 1010 US$ |
| 14 sept 2026 | 1010 US$ |
| 13 sept 2026 | 1006 US$ |
| 12 sept 2026 | 1006 US$ |
| 11 sept 2026 | 1006 US$ |
| 10 sept 2026 | 1003 US$ |
| 9 sept 2026 | 1003 US$ |
| 8 sept 2026 | 1003 US$ |
| 7 sept 2026 | 1003 US$ |
| 6 sept 2026 | 1003 US$ |
| 5 sept 2026 | 1003 US$ |
| 4 sept 2026 | 1003 US$ |
| 3 sept 2026 | 1003 US$ |
| 2 sept 2026 | 1003 US$ |
| 1 sept 2026 | 1003 US$ |
| 31 ago 2026 | 1003 US$ |
| 30 ago 2026 | 1003 US$ |
| 29 ago 2026 | 1003 US$ |
| 28 ago 2026 | 1003 US$ |
| 27 ago 2026 | 1003 US$ |
| 26 ago 2026 | 1003 US$ |
| 25 ago 2026 | 1003 US$ |
| 24 ago 2026 | 1003 US$ |
| 23 ago 2026 | 1003 US$ |
| 22 ago 2026 | 1003 US$ |
| 21 ago 2026 | 1003 US$ |
| 20 ago 2026 | 1003 US$ |
| 19 ago 2026 | 1003 US$ |
| 18 ago 2026 | 1003 US$ |
| 17 ago 2026 | 1003 US$ |
| 16 ago 2026 | 1003 US$ |
| 10 ago 2026 | 1003 US$ |
| 9 ago 2026 | 1003 US$ |
| 8 ago 2026 | 1003 US$ |
| 7 ago 2026 | 1003 US$ |
| 6 ago 2026 | 1003 US$ |
| 5 ago 2026 | 1003 US$ |
| 4 ago 2026 | 1003 US$ |
| 3 ago 2026 | 1003 US$ |
| 2 ago 2026 | 1003 US$ |
| 1 ago 2026 | 1003 US$ |
| 31 jul 2026 | 1003 US$ |
| 30 jul 2026 | 1003 US$ |
| 29 jul 2026 | 1003 US$ |
| 28 jul 2026 | 1003 US$ |
| 27 jul 2026 | 1003 US$ |
| 26 jul 2026 | 1003 US$ |
| 25 jul 2026 | 1003 US$ |
| 24 jul 2026 | 1003 US$ |
| 23 jul 2026 | 1003 US$ |
| 22 jul 2026 | 1003 US$ |
| 21 jul 2026 | 1003 US$ |
| 20 jul 2026 | 1003 US$ |
| 19 jul 2026 | 1003 US$ |
| 18 jul 2026 | 1003 US$ |
| 17 jul 2026 | 1003 US$ |
| 16 jul 2026 | 1003 US$ |
| 15 jul 2026 | 1003 US$ |
| 14 jul 2026 | 1003 US$ |
| 13 jul 2026 | 1003 US$ |
| 12 jul 2026 | 1003 US$ |
| 11 jul 2026 | 1003 US$ |
| 10 jul 2026 | 1003 US$ |
| 9 jul 2026 | 1003 US$ |
| 8 jul 2026 | 1003 US$ |
| 7 jul 2026 | 1003 US$ |
| 6 jul 2026 | 1003 US$ |
| 5 jul 2026 | 1003 US$ |
| 4 jul 2026 | 1003 US$ |
| 3 jul 2026 | 1003 US$ |
| 2 jul 2026 | 1003 US$ |
| 1 jul 2026 | 1003 US$ |
| 30 jun 2026 | 1003 US$ |
| 29 jun 2026 | 1003 US$ |
| 28 jun 2026 | 1003 US$ |
| 27 jun 2026 | 1003 US$ |
| 26 jun 2026 | 1003 US$ |
| 25 jun 2026 | 1003 US$ |
| 24 jun 2026 | 1003 US$ |
| 23 jun 2026 | 1003 US$ |
| 22 jun 2026 | 1003 US$ |
| 21 jun 2026 | 1003 US$ |
| 20 jun 2026 | 1003 US$ |
| 19 jun 2026 | 1003 US$ |
| 18 jun 2026 | 1003 US$ |
| 17 jun 2026 | 1003 US$ |
| 16 jun 2026 | 1003 US$ |
| 15 jun 2026 | 1003 US$ |
| 14 jun 2026 | 1003 US$ |
| 6 jun 2026 | 1005 US$ |
| 3 jun 2026 | 1005 US$ |
| 31 may 2026 | 1005 US$ |
| 28 may 2026 | 1005 US$ |
| 25 may 2026 | 1005 US$ |
| 22 may 2026 | 1005 US$ |
| 19 may 2026 | 1005 US$ |
| 18 may 2026 | 1003 US$ |
| 17 may 2026 | 1003 US$ |
| 16 may 2026 | 1005 US$ |
| 15 may 2026 | 1003 US$ |
| 14 may 2026 | 1003 US$ |
| 13 may 2026 | 1005 US$ |
| 12 may 2026 | 1003 US$ |
| 11 may 2026 | 1003 US$ |
| 10 may 2026 | 1005 US$ |
| 9 may 2026 | 1003 US$ |
| 8 may 2026 | 1003 US$ |
| 7 may 2026 | 1005 US$ |
| 6 may 2026 | 1003 US$ |
| 5 may 2026 | 1003 US$ |
| 4 may 2026 | 1005 US$ |
| 3 may 2026 | 1003 US$ |
| 2 may 2026 | 1003 US$ |
| 1 may 2026 | 1005 US$ |
| 30 abr 2026 | 1003 US$ |
| 29 abr 2026 | 1003 US$ |
| 28 abr 2026 | 1005 US$ |
| 27 abr 2026 | 1003 US$ |
| 26 abr 2026 | 1003 US$ |
| 25 abr 2026 | 1005 US$ |
| 24 abr 2026 | 1003 US$ |
| 23 abr 2026 | 1003 US$ |
| 22 abr 2026 | 1005 US$ |
| 21 abr 2026 | 1003 US$ |
| 20 abr 2026 | 1003 US$ |
| 19 abr 2026 | 1005 US$ |
| 18 abr 2026 | 1003 US$ |
| 17 abr 2026 | 1027 US$ |
| 16 abr 2026 | 1005 US$ |
| 15 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 14 abr 2026 | 984,89 US$ |
| 13 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 12 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 11 abr 2026 | 984,89 US$ |
| 10 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 9 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 8 abr 2026 | 984,89 US$ |
| 7 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 6 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 5 abr 2026 | 984,89 US$ |
| 4 abr 2026 | 986,66 US$ |
| 3 abr 2026 | 984,00 US$ |
| 2 abr 2026 | 984,89 US$ |
| 1 abr 2026 | 984,00 US$ |
| 31 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 30 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 29 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 28 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 27 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 26 mar 2026 | 984,00 US$ |
| 25 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 24 mar 2026 | 982,67 US$ |
| 23 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 22 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 21 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 20 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 19 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 18 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 17 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 16 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 15 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 14 mar 2026 | 982,00 US$ |
| 12 mar 2026 | 982,00 US$ |
Contenido
Todavía no tenemos una lista de contenido verificada para este producto: revisa el empaque o la ficha del vendedor.
Más productos sellados de Generations
Super-Premium Collection [Mew & Mewtwo]Colección premium · 4698 US$
Generations Elite Trainer BoxCaja de Entrenador de Élite (ETB) · 3833 US$
Red & Blue Collection [Pikachu EX]Caja de colección · 2996 US$
Red & Blue Collection [Blastoise EX]Caja de colección · 1444 US$
Red & Blue Collection [Venusaur EX]Caja de colección · 999,99 US$
Mythical Pokemon Collection Box [Darkrai]Caja de colección · 817,77 US$
Mythical Pokemon Collection Box [Mew]Caja de colección · 737,44 US$
Mythical Pokemon Collection Box [Jirachi]Caja de colección · 710,00 US$
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Red & Blue Collection [Charizard EX]?
- Red & Blue Collection [Charizard EX] se vende por unos 1003 US$ (precio de mercado de TCGplayer, actualizado el 2 de noviembre de 2026).
- ¿De qué expansión es Red & Blue Collection [Charizard EX]?
- Red & Blue Collection [Charizard EX] (Caja de colección) forma parte de la expansión Generations, de la serie XY.
- ¿Cuándo salió Red & Blue Collection [Charizard EX]?
- Red & Blue Collection [Charizard EX] salió el 22 de febrero de 2016.
- ¿Está subiendo el precio de Red & Blue Collection [Charizard EX]?
- En los últimos 30 días el precio de mercado de Red & Blue Collection [Charizard EX] bajó un 4,6 %, hasta 1003 US$.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.