
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,29 US$Comprar0
Prevent all effects of your opponent's attacks, including damage, done to your Benched Pokémon.
During your opponent's next turn, any damage done to this Pokémon by attacks is reduced by 20 (after applying Weakness and Resistance).
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Naoki Saito
- Pokédex
- #0437
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 2 de mayo de 2016
“Ancient people believed that petitioning Bronzong for rain was the way to make crops grow.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,28 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,27 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,27 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Bronzong
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,6 %
- 30 días
- +7,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %+3,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,29 US$ | 0,0 % | +3,6 % | +7,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Bronzong?
- Bronzong (061/124, Fates Collide) vale unos 0,29 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Bronzong 061/124?
- Bronzong 061/124 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Bronzong?
- Bronzong es la carta 061/124 de Fates Collide (XY), lanzada el 2 de mayo de 2016.
- ¿Qué rareza tiene Bronzong 061/124?
- Bronzong (061/124, Fates Collide) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Bronzong 061/124?
- La ilustración de Bronzong (061/124, Fates Collide) es obra de Naoki Saito.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











