
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Cosmos Holo
0,46 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,77 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,46 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (3)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Metal Claw70
Steel Beam150
This Pokémon also does 40 damage to itself.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Ryuta Fuse
- Pokédex
- #0884
- Marca de regulación
- D
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 15 de noviembre de 2019
“Its body resembles polished metal, and it's both lightweight and strong. The only drawback is that it rusts easily.”
Historial de precios
- Cosmos Holo0,46 US$
- Holo · Eb Games Stamp39,41 US$
- Holo · Gamestop Stamp3,68 US$
Ver como tabla
| Fecha | Cosmos Holo | Holo · Eb Games Stamp | Holo · Gamestop Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,46 US$ | 39,41 US$ | 3,68 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,46 US$ | 39,41 US$ | 3,68 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,46 US$ | 39,41 US$ | 3,66 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,47 US$ | 39,41 US$ | 3,66 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,47 US$ | 39,41 US$ | 3,66 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,70 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,70 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,74 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,74 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,74 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,45 US$ | 39,41 US$ | 3,76 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,44 US$ | 39,41 US$ | 3,76 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,46 US$ | 39,41 US$ | 3,76 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,46 US$ | 39,41 US$ | 3,76 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,76 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,76 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | — | 3,76 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,47 US$ | — | 3,76 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,45 US$ | — | 3,76 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,78 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,76 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,76 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,76 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,47 US$ | — | 3,76 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,47 US$ | — | 3,76 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,46 US$ | — | 3,74 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,48 US$ | — | 3,74 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,48 US$ | — | 3,74 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,48 US$ | — | 3,74 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,48 US$ | — | 3,75 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Duraludon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +2,2 %
- 30 días
- −4,2 %
- vs expansión · 7 D
- +0,3 %+1,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Cosmos Holo | 0,46 US$ | 0,0 % | +2,2 % | −4,2 % |
| Holo · Eb Games Stamp | 39,41 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Holo · Gamestop Stamp | 3,68 US$ | 0,0 % | −1,6 % | −1,9 % |
Historial de precios por fuente · Cosmos Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Duraludon?
- Duraludon (SWSH028, SWSH Black Star Promos) vale unos 0,46 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Cosmos Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Duraludon SWSH028?
- Duraludon SWSH028 existe en 3 impresiones: Cosmos Holo, Holo · Eb Games Stamp y Holo · Gamestop Stamp.
- ¿De qué expansión es Duraludon?
- Duraludon es la carta SWSH028 de SWSH Black Star Promos (Sword & Shield), lanzada el 15 de noviembre de 2019.
- ¿Qué rareza tiene Duraludon SWSH028?
- Duraludon (SWSH028, SWSH Black Star Promos) es una carta de rareza «Promo».
- ¿Quién ilustró Duraludon SWSH028?
- La ilustración de Duraludon (SWSH028, SWSH Black Star Promos) es obra de Ryuta Fuse.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











