
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
If this Pokémon is in the Active Spot and is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, put 10 damage counters on the Attacking Pokémon.
This Pokémon also does 30 damage to itself.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 4
- Ilustrador
- KEIICHIRO ITO
- Pokédex
- #0076
- Marca de regulación
- E
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 12 de noviembre de 2021
“It detonates its own body. The power from that explosion can propel it up steep mountain paths with amazing speed.”
Historial de precios
- Normal0,27 US$
- Reverse Holo0,39 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,39 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,39 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,40 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,39 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,39 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,39 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,38 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,38 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,37 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,37 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,37 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,37 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,36 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,36 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,36 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,37 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,36 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,37 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,36 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,36 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,36 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,36 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,37 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,37 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Golem
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −3,6 %
- 30 días
- −6,9 %
- vs expansión · 7 D
- −0,9 %-2,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,27 US$ | 0,0 % | −3,6 % | −6,9 % |
| Reverse Holo | 0,39 US$ | 0,0 % | −2,5 % | +5,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Golem?
- Golem (137/264, Fusion Strike) vale unos 0,27 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Golem 137/264?
- Golem 137/264 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Golem?
- Golem es la carta 137/264 de Fusion Strike (Sword & Shield), lanzada el 12 de noviembre de 2021.
- ¿Qué rareza tiene Golem 137/264?
- Golem (137/264, Fusion Strike) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Golem 137/264?
- La ilustración de Golem (137/264, Fusion Strike) es obra de KEIICHIRO ITO.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











