
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Your opponent reveals their hand. If you find any Energy cards there, this attack does 90 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Megumi Mizutani
- Pokédex
- #0181
- Marca de regulación
- E
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 18 de junio de 2021
“Its tail shines bright and strong. It has been prized since long ago as a beacon for sailors.”
Historial de precios
- Normal0,27 US$
- Reverse Holo0,35 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | 0,35 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,27 US$ | 0,34 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,34 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,35 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,35 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,35 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,34 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,33 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,37 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,37 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,38 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,39 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,38 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,38 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,40 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,40 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,41 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,41 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,41 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,40 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,40 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,40 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,41 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,41 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,43 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Ampharos
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,8 %
- 30 días
- −6,9 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %+3,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,27 US$ | 0,0 % | +3,8 % | −6,9 % |
| Reverse Holo | 0,35 US$ | +2,9 % | −2,8 % | −18,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Ampharos?
- Ampharos (049/198, Chilling Reign) vale unos 0,27 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Ampharos 049/198?
- Ampharos 049/198 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Ampharos?
- Ampharos es la carta 049/198 de Chilling Reign (Sword & Shield), lanzada el 18 de junio de 2021.
- ¿Qué rareza tiene Ampharos 049/198?
- Ampharos (049/198, Chilling Reign) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Ampharos 049/198?
- La ilustración de Ampharos (049/198, Chilling Reign) es obra de Megumi Mizutani.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











