
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 22 gradadas · 27% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Whenever you attach an Energy card from your hand to this Pokémon during your turn, you may make your opponent's Active Pokémon Confused.
Discard 2 Energy from this Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Tomokazu Komiya
- Pokédex
- #0474
- Marca de regulación
- E
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 18 de junio de 2021
“A faulty update was added to its programming. Its behavior is noticeably strange, so the experiment may have been a failure.”
Historial de precios
- Holo0,96 US$
- Reverse Holo1,15 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,96 US$ | 1,15 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,96 US$ | 1,14 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,82 US$ | 1,16 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,82 US$ | 1,18 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,80 US$ | 1,17 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,22 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,21 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,83 US$ | 1,21 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,85 US$ | 1,21 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,85 US$ | 1,25 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,25 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,80 US$ | 1,19 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,19 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,19 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,13 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,13 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,81 US$ | 1,13 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,79 US$ | 1,18 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,80 US$ | 1,13 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,80 US$ | 1,13 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,82 US$ | 1,13 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,87 US$ | 1,14 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,86 US$ | 1,16 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,87 US$ | 1,16 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,87 US$ | 1,14 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,87 US$ | 1,14 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,87 US$ | 1,13 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,84 US$ | 1,13 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,84 US$ | 1,13 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,85 US$ | 1,07 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Porygon-Z
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +15,7 %
- 30 días
- +9,1 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %+15,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,96 US$ | 0,0 % | +15,7 % | +9,1 % |
| Reverse Holo | 1,15 US$ | +0,9 % | −5,0 % | +6,5 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,96 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,96 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,86 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,84 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,84 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Porygon-Z?
- Porygon-Z (118/198, Chilling Reign) vale unos 0,96 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Porygon-Z 118/198?
- Porygon-Z 118/198 existe en 2 impresiones: Holo y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Porygon-Z?
- Porygon-Z es la carta 118/198 de Chilling Reign (Sword & Shield), lanzada el 18 de junio de 2021.
- ¿Qué rareza tiene Porygon-Z 118/198?
- Porygon-Z (118/198, Chilling Reign) es una carta de rareza «Holo Rare».
- ¿Quién ilustró Porygon-Z 118/198?
- La ilustración de Porygon-Z (118/198, Chilling Reign) es obra de Tomokazu Komiya.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











