
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Put a random card from your opponent's hand in the Lost Zone.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Shiburingaru
- Pokédex
- #0359
- Marca de regulación
- F
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 20 de enero de 2023
“Swift as the wind, Absol races through fields and mountains. Its curved, bow-like horn is acutely sensitive to the warning signs of natural disasters.”
Historial de precios
- Holo0,41 US$
- Reverse Holo0,68 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,41 US$ | 0,68 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | 0,68 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,68 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,68 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,67 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,68 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,61 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,62 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,60 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,61 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,42 US$ | 0,61 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,61 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,59 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,61 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,61 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,62 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,62 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,62 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,62 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,62 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,62 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,63 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,62 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,61 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,62 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,61 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,61 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,58 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,58 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,58 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,60 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Absol
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +2,5 %
- 30 días
- +10,8 %
- vs expansión · 7 D
- −0,8 %+3,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,41 US$ | +2,5 % | +2,5 % | +10,8 % |
| Reverse Holo | 0,68 US$ | 0,0 % | +9,7 % | +13,3 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Absol?
- Absol (076/159, Crown Zenith) vale unos 0,41 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Absol 076/159?
- Absol 076/159 existe en 2 impresiones: Holo y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Absol?
- Absol es la carta 076/159 de Crown Zenith (Sword & Shield), lanzada el 20 de enero de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Absol 076/159?
- Absol (076/159, Crown Zenith) es una carta de rareza «Holo Rare».
- ¿Quién ilustró Absol 076/159?
- La ilustración de Absol (076/159, Crown Zenith) es obra de Shiburingaru.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











