
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 498 gradadas · 28% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
If 1 of your Dedenne used Dede-Short during your last turn, this attack does 180 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Souichirou Gunjima
- Pokédex
- #0025
- Marca de regulación
- F
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 11 de noviembre de 2022
“Pikachu that can generate powerful electricity have cheek sacs that are extra soft and super stretchy.”
Historial de precios
- Normal0,42 US$
- Reverse Holo1,70 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,42 US$ | 1,70 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | 1,70 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,43 US$ | 1,78 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,41 US$ | 1,78 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,78 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,42 US$ | 2,05 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,07 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,42 US$ | 2,06 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,42 US$ | 2,09 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,39 US$ | 2,08 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,41 US$ | 2,21 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,45 US$ | 2,15 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,45 US$ | 2,13 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,52 US$ | 2,04 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,20 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,45 US$ | 2,23 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,24 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,24 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,46 US$ | 2,20 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,23 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,22 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,25 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,28 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,51 US$ | 2,23 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ | 2,23 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,10 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,45 US$ | 2,10 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,46 US$ | 2,03 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,49 US$ | 2,02 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,53 US$ | 1,97 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,53 US$ | 2,01 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Pikachu
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −20,8 %
- vs expansión · 7 D
- −1,1 %+1,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,42 US$ | +5,0 % | 0,0 % | −20,8 % |
| Reverse Holo | 1,70 US$ | 0,0 % | −17,5 % | −15,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Pikachu?
- Pikachu (049/195, Silver Tempest) vale unos 0,42 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Pikachu 049/195?
- Pikachu 049/195 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Holo · Snowflake Stamp.
- ¿De qué expansión es Pikachu?
- Pikachu es la carta 049/195 de Silver Tempest (Sword & Shield), lanzada el 11 de noviembre de 2022.
- ¿Qué rareza tiene Pikachu 049/195?
- Pikachu (049/195, Silver Tempest) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Pikachu 049/195?
- La ilustración de Pikachu (049/195, Silver Tempest) es obra de Souichirou Gunjima.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











