
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Holo
0,39 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,70 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,39 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (2)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Nightmare30
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep.
Pitch-Black Blade130
During your next turn, this Pokémon can't attack.
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Shin Nagasawa
- Pokédex
- #0491
- Marca de regulación
- F
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 9 de septiembre de 2022
Historial de precios
- Holo0,39 US$
- Reverse Holo0,50 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,39 US$ | 0,50 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,37 US$ | 0,47 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,47 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,47 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,47 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,48 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,48 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,50 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,49 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,49 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,34 US$ | 0,46 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,46 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,46 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,46 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,47 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,46 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,46 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,47 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,47 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,49 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,50 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,49 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,49 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,49 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,49 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,48 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,47 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,46 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,45 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | 0,45 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,45 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Darkrai
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +8,3 %
- 30 días
- +8,3 %
- vs expansión · 7 D
- +0,2 %+8,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,39 US$ | +5,4 % | +8,3 % | +8,3 % |
| Reverse Holo | 0,50 US$ | +6,4 % | 0,0 % | +11,1 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Darkrai?
- Darkrai (120/196, Lost Origin) vale unos 0,39 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Darkrai 120/196?
- Darkrai 120/196 existe en 2 impresiones: Holo y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Darkrai?
- Darkrai es la carta 120/196 de Lost Origin (Sword & Shield), lanzada el 9 de septiembre de 2022.
- ¿Qué rareza tiene Darkrai 120/196?
- Darkrai (120/196, Lost Origin) es una carta de rareza «Holo Rare».
- ¿Quién ilustró Darkrai 120/196?
- La ilustración de Darkrai (120/196, Lost Origin) es obra de Shin Nagasawa.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











