
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 4660 gradadas · 16% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Each basic Fire Energy attached to your Pokémon provides FireFire Energy. You can't apply more than 1 Burn Brightly Ability at a time.
Discard all Fire Energy from this Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- N-DESIGN Inc.
- Pokédex
- #0006
- Marca de regulación
- F
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 1 de julio de 2022
“It spits fire that is hot enough to melt boulders. It may cause forest fires by blowing flames.”
Historial de precios
- Holo3,94 US$
- Reverse Holo4,88 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,94 US$ | 4,88 US$ |
| 1 nov 2026 | 3,94 US$ | 4,88 US$ |
| 31 oct 2026 | 3,92 US$ | 4,89 US$ |
| 30 oct 2026 | 3,79 US$ | 4,74 US$ |
| 29 oct 2026 | 3,70 US$ | 4,78 US$ |
| 28 oct 2026 | 3,66 US$ | 4,75 US$ |
| 27 oct 2026 | 3,43 US$ | 4,79 US$ |
| 26 oct 2026 | 3,32 US$ | 4,95 US$ |
| 25 oct 2026 | 3,47 US$ | 4,95 US$ |
| 24 oct 2026 | 3,67 US$ | 4,96 US$ |
| 23 oct 2026 | 3,83 US$ | 4,87 US$ |
| 22 oct 2026 | 3,88 US$ | 4,89 US$ |
| 21 oct 2026 | 3,88 US$ | 4,92 US$ |
| 20 oct 2026 | 4,04 US$ | 4,82 US$ |
| 19 oct 2026 | 4,06 US$ | 4,89 US$ |
| 18 oct 2026 | 4,13 US$ | 4,92 US$ |
| 17 oct 2026 | 4,22 US$ | 4,82 US$ |
| 16 oct 2026 | 4,16 US$ | 4,83 US$ |
| 15 oct 2026 | 3,91 US$ | 4,84 US$ |
| 14 oct 2026 | 3,84 US$ | 4,79 US$ |
| 13 oct 2026 | 3,71 US$ | 4,87 US$ |
| 12 oct 2026 | 3,93 US$ | 4,90 US$ |
| 11 oct 2026 | 4,08 US$ | 5,13 US$ |
| 10 oct 2026 | 3,83 US$ | 5,17 US$ |
| 9 oct 2026 | 3,43 US$ | 5,06 US$ |
| 8 oct 2026 | 3,50 US$ | 5,06 US$ |
| 7 oct 2026 | 3,20 US$ | 5,06 US$ |
| 6 oct 2026 | 3,42 US$ | 5,13 US$ |
| 5 oct 2026 | 3,52 US$ | 5,17 US$ |
| 4 oct 2026 | 3,26 US$ | 5,13 US$ |
| 3 oct 2026 | 3,12 US$ | 5,38 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Charizard
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +18,7 %
- 30 días
- +26,3 %
- vs expansión · 7 D
- −0,2 %+18,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 3,94 US$ | 0,0 % | +18,7 % | +26,3 % |
| Reverse Holo | 4,88 US$ | 0,0 % | −1,4 % | −9,3 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,94 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 3,94 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 3,92 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 3,79 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 3,70 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 3,66 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 3,43 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 3,32 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 3,47 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 3,67 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 3,83 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 3,88 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 3,88 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 4,04 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 4,06 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 4,13 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 4,22 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 4,16 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 3,91 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 3,84 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 3,71 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 3,93 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 4,08 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 3,83 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 3,43 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 3,50 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 3,20 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 3,42 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 3,52 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 3,26 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Charizard?
- Charizard (010/078, Pokémon GO) vale unos 3,94 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Charizard 010/078?
- Charizard 010/078 existe en 2 impresiones: Holo y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Charizard?
- Charizard es la carta 010/078 de Pokémon GO (Sword & Shield), lanzada el 1 de julio de 2022.
- ¿Qué rareza tiene Charizard 010/078?
- Charizard (010/078, Pokémon GO) es una carta de rareza «Holo Rare».
- ¿Quién ilustró Charizard 010/078?
- La ilustración de Charizard (010/078, Pokémon GO) es obra de N-DESIGN Inc..
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











