
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 362 gradadas · 49% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
This attack does 50 more damage for each Prize card your opponent has taken. Discard an Energy from this Pokémon.
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- 5ban Graphics
- Pokédex
- #0643
- Marca de regulación
- I
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2025
Historial de precios
- Holo0,61 US$
- Great Ball League 2025-26 Top Placement2,00 US$
- Play! Pokémon0,87 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Great Ball League 2025-26 Top Placement | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,61 US$ | 2,00 US$ | 0,87 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,68 US$ | 2,00 US$ | 0,88 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,68 US$ | 2,00 US$ | 0,90 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,71 US$ | 2,00 US$ | 0,90 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,69 US$ | 2,00 US$ | 0,89 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,59 US$ | 2,00 US$ | 0,89 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,61 US$ | 2,00 US$ | 0,90 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,63 US$ | — | 0,92 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,65 US$ | — | 0,92 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,61 US$ | — | 0,91 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,55 US$ | — | 0,89 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,59 US$ | — | 0,88 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,61 US$ | — | 0,87 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,68 US$ | — | 0,92 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,74 US$ | — | 0,92 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,58 US$ | — | 0,88 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,57 US$ | — | 0,88 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,55 US$ | — | 0,89 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ | — | 0,88 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,57 US$ | — | 0,90 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,49 US$ | — | 0,91 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,50 US$ | — | 0,92 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,59 US$ | — | 0,93 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,64 US$ | — | 0,93 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,63 US$ | — | 0,92 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,58 US$ | — | 0,91 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,58 US$ | — | 0,92 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,54 US$ | — | 0,88 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,56 US$ | — | 0,90 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,64 US$ | — | 0,92 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,63 US$ | — | 0,95 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Reshiram
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −3,2 %
- 30 días
- −3,2 %
- vs expansión · 7 D
- −2,8 %-0,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,61 US$ | −10,3 % | −3,2 % | −3,2 % |
| White Flare Stamp | 0,71 US$ | −1,4 % | +2,9 % | −2,7 % |
| Great Ball League 2025-26 Top Placement | 2,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
| Play! Pokémon | 0,87 US$ | −1,1 % | −5,4 % | −8,4 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,61 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,68 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,68 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,71 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,69 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,61 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,63 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,65 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,61 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,61 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,68 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,74 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,64 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,63 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,64 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,63 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Reshiram ex?
- Reshiram ex (020/086, White Flare) vale unos 0,61 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Reshiram ex 020/086?
- Reshiram ex 020/086 existe en 4 impresiones: Holo, White Flare Stamp, Great Ball League 2025-26 Top Placement y Play! Pokémon.
- ¿De qué expansión es Reshiram ex?
- Reshiram ex es la carta 020/086 de White Flare (Scarlet & Violet), lanzada el 17 de julio de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Reshiram ex 020/086?
- Reshiram ex (020/086, White Flare) es una carta de rareza «Double rare».
- ¿Quién ilustró Reshiram ex 020/086?
- La ilustración de Reshiram ex (020/086, White Flare) es obra de 5ban Graphics.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











