
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (4)
If this Pokémon has full HP and would be Knocked Out by damage from an attack, it is not Knocked Out, and its remaining HP becomes 10.
Flip a coin. If heads, this attack does 60 more damage.
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Tetsu Kayama
- Pokédex
- #0558
- Marca de regulación
- I
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2025
Historial de precios
- Normal0,14 US$
- Master Ball Reverse Holo11,77 US$
- Poké Ball Reverse Holo0,38 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,14 US$ | 11,77 US$ | 0,38 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,14 US$ | 11,77 US$ | 0,38 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,77 US$ | 0,35 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,75 US$ | 0,35 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,75 US$ | 0,35 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,75 US$ | 0,35 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,75 US$ | 0,35 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,74 US$ | 0,35 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,74 US$ | 0,35 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,74 US$ | 0,35 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,74 US$ | 0,37 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,75 US$ | 0,37 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,72 US$ | 0,38 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,84 US$ | 0,37 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,78 US$ | 0,38 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,73 US$ | 0,38 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,78 US$ | 0,38 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,76 US$ | 0,38 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,76 US$ | 0,40 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,81 US$ | 0,40 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,81 US$ | 0,40 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,81 US$ | 0,40 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,81 US$ | 0,40 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,81 US$ | 0,40 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,81 US$ | 0,41 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,15 US$ | 11,81 US$ | 0,41 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,87 US$ | 0,40 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,80 US$ | 0,40 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,14 US$ | 11,80 US$ | 0,41 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | 11,80 US$ | 0,41 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Crustle
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −6,7 %
- 30 días
- 0,0 %
- vs expansión · 7 D
- −2,4 %-4,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,14 US$ | 0,0 % | −6,7 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 0,25 US$ | −3,8 % | 0,0 % | −3,8 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,38 US$ | 0,0 % | +8,6 % | −5,0 % |
| Master Ball Reverse Holo | 11,77 US$ | 0,0 % | +0,3 % | −0,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Crustle?
- Crustle (052/086, Black Bolt) vale unos 0,14 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Crustle 052/086?
- Crustle 052/086 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo y Master Ball Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Crustle?
- Crustle es la carta 052/086 de Black Bolt (Scarlet & Violet), lanzada el 17 de julio de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Crustle 052/086?
- Crustle (052/086, Black Bolt) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Crustle 052/086?
- La ilustración de Crustle (052/086, Black Bolt) es obra de Tetsu Kayama.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.










