
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,10 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,41 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,10 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (3)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
During this turn, attacks used by your Pokémon do 40 more damage to your opponent's Active Pokémon ex (before applying Weakness and Resistance).
- Ilustrador
- GOSSAN
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de enero de 2025
Historial de precios
- Normal0,10 US$
- Poké Ball Reverse Holo0,25 US$
- Reverse Holo0,15 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Poké Ball Reverse Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,10 US$ | 0,25 US$ | 0,15 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | 0,25 US$ | 0,15 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,25 US$ | 0,15 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,24 US$ | 0,13 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,23 US$ | 0,13 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,24 US$ | 0,12 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,24 US$ | 0,14 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,24 US$ | 0,13 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,26 US$ | 0,13 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,27 US$ | 0,12 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,28 US$ | 0,13 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,27 US$ | 0,14 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,26 US$ | 0,15 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,28 US$ | 0,15 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,02 US$ | 0,28 US$ | 0,16 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,29 US$ | 0,17 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,30 US$ | 0,18 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,28 US$ | 0,18 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,31 US$ | 0,19 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,30 US$ | 0,19 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,31 US$ | 0,19 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,31 US$ | 0,19 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,34 US$ | 0,21 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,34 US$ | 0,20 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,34 US$ | 0,20 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,35 US$ | 0,20 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,37 US$ | 0,19 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,37 US$ | 0,18 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,33 US$ | 0,19 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,35 US$ | 0,18 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,35 US$ | 0,19 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +25,0 %
- 30 días
- 0,0 %
- vs expansión · 7 D
- +0,7 %+24,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,10 US$ | −9,1 % | +25,0 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 0,15 US$ | 0,0 % | +15,4 % | −21,1 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,25 US$ | 0,0 % | +4,2 % | −28,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,02 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Black Belt's Training?
- Black Belt's Training (098/131, Prismatic Evolutions) vale unos 0,10 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Black Belt's Training 098/131?
- Black Belt's Training 098/131 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Poké Ball Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Black Belt's Training?
- Black Belt's Training es la carta 098/131 de Prismatic Evolutions (Scarlet & Violet), lanzada el 17 de enero de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Black Belt's Training 098/131?
- Black Belt's Training (098/131, Prismatic Evolutions) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Black Belt's Training 098/131?
- La ilustración de Black Belt's Training (098/131, Prismatic Evolutions) es obra de GOSSAN.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.