
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 4606 gradadas · 27% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (6)
As long as this Pokémon is in the Active Spot, it can evolve during your first turn or the turn you play it.
This Pokémon also does 10 damage to itself.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Naoyo Kimura
- Pokédex
- #0133
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de enero de 2025
Historial de precios
- Normal0,27 US$
- Master Ball Reverse Holo12,79 US$
- Poké Ball Reverse Holo1,28 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | 12,79 US$ | 1,28 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | 12,79 US$ | 1,29 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | 12,87 US$ | 1,26 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,23 US$ | 12,85 US$ | 1,26 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,23 US$ | 13,07 US$ | 1,27 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,25 US$ | 12,98 US$ | 1,28 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,25 US$ | 13,22 US$ | 1,36 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | 13,47 US$ | 1,47 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,21 US$ | 13,56 US$ | 1,42 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,21 US$ | 13,56 US$ | 1,48 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,18 US$ | 13,72 US$ | 1,54 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,20 US$ | 13,76 US$ | 1,61 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,31 US$ | 13,61 US$ | 1,59 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,35 US$ | 13,94 US$ | 1,85 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,23 US$ | 14,24 US$ | 1,90 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,24 US$ | 14,46 US$ | 1,92 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,24 US$ | 14,50 US$ | 1,97 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,26 US$ | 14,50 US$ | 1,79 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,25 US$ | 14,65 US$ | 1,54 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,30 US$ | 14,71 US$ | 1,73 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,31 US$ | 14,77 US$ | 1,68 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,28 US$ | 14,92 US$ | 1,62 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | 14,99 US$ | 1,60 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,25 US$ | 14,98 US$ | 1,44 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,24 US$ | 14,65 US$ | 1,26 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,25 US$ | 14,66 US$ | 1,28 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,26 US$ | 14,53 US$ | 1,26 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,26 US$ | 14,56 US$ | 1,26 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,24 US$ | 14,36 US$ | 1,26 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | 14,47 US$ | 1,28 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Eevee
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +17,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,7 %-0,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,27 US$ | +3,8 % | 0,0 % | +17,4 % |
| Reverse Holo | 0,34 US$ | −2,9 % | +6,3 % | +30,8 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 1,28 US$ | −0,8 % | −12,9 % | +1,6 % |
| Master Ball Reverse Holo | 12,79 US$ | 0,0 % | −5,0 % | −12,0 % |
| Pokémon Day 2025 Stamp | 3,96 US$ | +0,3 % | −13,3 % | −1,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Eevee?
- Eevee (074/131, Prismatic Evolutions) vale unos 0,27 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Eevee 074/131?
- Eevee 074/131 existe en 6 impresiones: Normal, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo, Master Ball Reverse Holo, Cosmos Reverse Holo y Pokémon Day 2025 Stamp.
- ¿De qué expansión es Eevee?
- Eevee es la carta 074/131 de Prismatic Evolutions (Scarlet & Violet), lanzada el 17 de enero de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Eevee 074/131?
- Eevee (074/131, Prismatic Evolutions) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Eevee 074/131?
- La ilustración de Eevee (074/131, Prismatic Evolutions) es obra de Naoyo Kimura.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











