
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 838 gradadas · 59% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Attacks used by this Pokémon cost less for each Kofu card in your discard pile.
During your next turn, this Pokémon can't use Haymaker.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0740
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 13 de septiembre de 2024
Historial de precios
- Holo2,93 US$
- Snowflake Stamp (Cosmos Holo)2,01 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Snowflake Stamp (Cosmos Holo) |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,93 US$ | 2,01 US$ |
| 1 nov 2026 | 2,93 US$ | 2,00 US$ |
| 31 oct 2026 | 2,96 US$ | 1,93 US$ |
| 30 oct 2026 | 3,07 US$ | 1,93 US$ |
| 29 oct 2026 | 3,20 US$ | 1,97 US$ |
| 28 oct 2026 | 2,97 US$ | 1,97 US$ |
| 27 oct 2026 | 3,30 US$ | 1,97 US$ |
| 26 oct 2026 | 3,33 US$ | 2,02 US$ |
| 25 oct 2026 | 3,33 US$ | 2,01 US$ |
| 24 oct 2026 | 3,43 US$ | 2,00 US$ |
| 23 oct 2026 | 3,47 US$ | 1,96 US$ |
| 22 oct 2026 | 3,40 US$ | 1,96 US$ |
| 21 oct 2026 | 3,28 US$ | 1,97 US$ |
| 20 oct 2026 | 3,10 US$ | 2,01 US$ |
| 19 oct 2026 | 2,97 US$ | 2,02 US$ |
| 18 oct 2026 | 3,02 US$ | 2,02 US$ |
| 17 oct 2026 | 3,12 US$ | 2,07 US$ |
| 16 oct 2026 | 3,14 US$ | 2,08 US$ |
| 15 oct 2026 | 3,30 US$ | 2,11 US$ |
| 14 oct 2026 | 3,21 US$ | 2,18 US$ |
| 13 oct 2026 | 3,51 US$ | 2,17 US$ |
| 12 oct 2026 | 3,61 US$ | 2,15 US$ |
| 11 oct 2026 | 3,60 US$ | 2,18 US$ |
| 10 oct 2026 | 3,60 US$ | 2,04 US$ |
| 9 oct 2026 | 3,47 US$ | 2,01 US$ |
| 8 oct 2026 | 3,43 US$ | 2,07 US$ |
| 7 oct 2026 | 3,42 US$ | 2,08 US$ |
| 6 oct 2026 | 3,41 US$ | 2,16 US$ |
| 5 oct 2026 | 3,35 US$ | 2,13 US$ |
| 4 oct 2026 | 3,35 US$ | 2,14 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Crabominable
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −12,0 %
- 30 días
- −14,6 %
- vs expansión · 7 D
- −1,1 %-10,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 2,93 US$ | 0,0 % | −12,0 % | −14,6 % |
| Snowflake Stamp (Cosmos Holo) | 2,01 US$ | +0,5 % | −0,5 % | −7,4 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,93 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 2,93 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 2,96 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 3,07 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 3,20 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 2,97 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 3,30 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 3,33 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 3,33 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 3,43 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 3,47 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 3,40 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 3,28 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 2,97 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 3,02 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 3,14 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 3,30 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 3,21 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 3,51 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 3,61 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 3,60 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 3,60 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 3,47 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 3,43 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 3,42 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 3,41 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 3,35 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 3,35 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Crabominable?
- Crabominable (149/142, Stellar Crown) vale unos 2,93 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Crabominable 149/142?
- Crabominable 149/142 existe en 3 impresiones: Holo, Holo · Snowflake Stamp y Snowflake Stamp (Cosmos Holo).
- ¿De qué expansión es Crabominable?
- Crabominable es la carta 149/142 de Stellar Crown (Scarlet & Violet), lanzada el 13 de septiembre de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Crabominable 149/142?
- Crabominable (149/142, Stellar Crown) es una carta de rareza «Illustration rare».
- ¿Quién ilustró Crabominable 149/142?
- La ilustración de Crabominable (149/142, Stellar Crown) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.










