
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 264 gradadas · 42% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Once during each player's turn, that player may search their deck for a Stage 1 Pokémon that evolves from 1 of their Basic Pokémon and put it onto that Pokémon to evolve it. If that Pokémon was evolved in this way, that player may search their deck for a Stage 2 Pokémon that evolves from that Pokémon and put it onto that Pokémon to evolve it. Then, that player shuffles their deck. (Players can't evolve a Basic Pokémon during their first turn or a Basic Pokémon that was put into play this turn.)
- Ilustrador
- AYUMI ODASHIMA
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 13 de septiembre de 2024
Historial de precios
- Holo0,45 US$
- Play! Pokémon15,71 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,45 US$ | 15,71 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,45 US$ | 15,71 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,42 US$ | 15,71 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,43 US$ | 15,71 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,42 US$ | 15,71 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,47 US$ | 15,76 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,50 US$ | 15,76 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,51 US$ | 15,76 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,49 US$ | 15,76 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,50 US$ | 15,76 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,56 US$ | 15,76 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,57 US$ | 15,70 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,49 US$ | 16,01 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,46 US$ | 16,01 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,45 US$ | 15,89 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,48 US$ | 15,97 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | 15,97 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,50 US$ | 15,86 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,48 US$ | 15,86 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,44 US$ | 15,86 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,43 US$ | 15,86 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,47 US$ | 15,86 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,48 US$ | 15,86 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ | 15,86 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,57 US$ | 15,86 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,54 US$ | 15,62 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,47 US$ | 15,62 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ | 15,62 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,49 US$ | 15,53 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,44 US$ | 15,58 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,43 US$ | 15,58 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −11,8 %
- 30 días
- +4,7 %
- vs expansión · 7 D
- −1,1 %-10,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,45 US$ | 0,0 % | −11,8 % | +4,7 % |
| Play! Pokémon | 15,71 US$ | 0,0 % | −0,3 % | +0,8 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,46 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,45 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Grand Tree?
- Grand Tree (136/142, Stellar Crown) vale unos 0,45 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Grand Tree 136/142?
- Grand Tree 136/142 existe en 2 impresiones: Holo y Play! Pokémon.
- ¿De qué expansión es Grand Tree?
- Grand Tree es la carta 136/142 de Stellar Crown (Scarlet & Violet), lanzada el 13 de septiembre de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Grand Tree 136/142?
- Grand Tree (136/142, Stellar Crown) es una carta de rareza «ACE SPEC Rare».
- ¿Quién ilustró Grand Tree 136/142?
- La ilustración de Grand Tree (136/142, Stellar Crown) es obra de AYUMI ODASHIMA.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.