
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (8)
Once during your first turn, you may search your deck for up to 3 Pokémon with 100 HP or less, reveal them, and put them into your hand. Then, shuffle your deck. You can't use more than 1 Fan Call Ability during your turn.
If there is no Stadium in play, this attack does nothing.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Toshinao Aoki
- Pokédex
- #0479
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 13 de septiembre de 2024
Historial de precios
- Normal0,26 US$
- Reverse Holo0,24 US$
- Play! Pokémon (Cosmos Holo)0,35 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,35 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,35 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,35 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,36 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,36 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,35 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,25 US$ | 0,35 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,24 US$ | 0,35 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,25 US$ | 0,35 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,25 US$ | 0,35 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,26 US$ | 0,35 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,26 US$ | 0,35 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,36 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,35 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,26 US$ | 0,35 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,26 US$ | 0,34 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,34 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,37 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,36 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,26 US$ | 0,39 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,42 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,42 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,42 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,26 US$ | 0,41 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,26 US$ | 0,41 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 0,42 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 0,42 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,25 US$ | 0,42 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,25 US$ | 0,42 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,26 US$ | 0,42 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 0,42 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Fan Rotom
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −3,7 %
- 30 días
- +52,9 %
- vs expansión · 7 D
- −1,1 %-2,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,26 US$ | 0,0 % | −3,7 % | +52,9 % |
| Reverse Holo | 0,24 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −4,0 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 0,35 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −16,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Fan Rotom?
- Fan Rotom (118/142, Stellar Crown) vale unos 0,26 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Fan Rotom 118/142?
- Fan Rotom 118/142 existe en 8 impresiones: Normal, Reverse Holo, Play! Pokémon (Cosmos Holo), Premier Ball League, Premier Ball League Promo, Premier Ball League (Judge), Premier Ball League Judge Promo y World Championships Deck 2025: JP Raging Bolt by Yuya Okita.
- ¿De qué expansión es Fan Rotom?
- Fan Rotom es la carta 118/142 de Stellar Crown (Scarlet & Violet), lanzada el 13 de septiembre de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Fan Rotom 118/142?
- Fan Rotom (118/142, Stellar Crown) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Fan Rotom 118/142?
- La ilustración de Fan Rotom (118/142, Stellar Crown) es obra de Toshinao Aoki.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











