
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 3 gradadas · 33% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
Search your deck for up to 2 Basic Energy cards and up to 2 Basic Energy cards and attach them to your Pokémon in any way you like. Then, shuffle your deck.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Nisota Niso
- Pokédex
- #0595
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 13 de septiembre de 2024
Historial de precios
- Normal0,20 US$
- Reverse Holo0,34 US$
- Play! Pokémon (Cosmos Holo)0,36 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,20 US$ | 0,34 US$ | 0,36 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | 0,34 US$ | 0,36 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,33 US$ | 0,37 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,34 US$ | 0,37 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,34 US$ | 0,36 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,34 US$ | 0,36 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,33 US$ | 0,36 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,33 US$ | 0,36 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,34 US$ | 0,36 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,32 US$ | 0,36 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,32 US$ | 0,37 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,31 US$ | 0,37 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,31 US$ | 0,36 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,31 US$ | 0,35 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,31 US$ | 0,35 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,31 US$ | 0,35 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,29 US$ | 0,35 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,30 US$ | 0,37 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,29 US$ | 0,39 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,27 US$ | 0,38 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 0,40 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,28 US$ | 0,40 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,29 US$ | 0,40 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,31 US$ | 0,40 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,31 US$ | 0,40 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,30 US$ | 0,40 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,30 US$ | 0,40 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,30 US$ | 0,41 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,30 US$ | 0,44 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,30 US$ | 0,44 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Joltik
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −23,1 %
- 30 días
- −9,1 %
- vs expansión · 7 D
- −1,1 %-22,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,20 US$ | −4,8 % | −23,1 % | −9,1 % |
| Reverse Holo | 0,34 US$ | 0,0 % | +3,0 % | +13,3 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 0,36 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −18,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Joltik?
- Joltik (050/142, Stellar Crown) vale unos 0,20 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Joltik 050/142?
- Joltik 050/142 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Play! Pokémon (Cosmos Holo) y World Championships Deck 2025: Joltdengo by Liao Fu Guan.
- ¿De qué expansión es Joltik?
- Joltik es la carta 050/142 de Stellar Crown (Scarlet & Violet), lanzada el 13 de septiembre de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Joltik 050/142?
- Joltik (050/142, Stellar Crown) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Joltik 050/142?
- La ilustración de Joltik (050/142, Stellar Crown) es obra de Nisota Niso.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











