
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
Choose up to 2 of your Pokémon. For each of those Pokémon, search your deck for a Basic Energy card and attach it to that Pokémon. Then, shuffle your deck. If you attached Energy to your Active Pokémon in this way, it is now Poisoned.
- Ilustrador
- Taira Akitsu
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 2 de agosto de 2024
Historial de precios
- Normal0,21 US$
- Reverse Holo0,21 US$
- Play! Pokémon0,17 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,21 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,23 US$ | 0,17 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,21 US$ | 0,17 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 0,17 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +5,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,4 %+0,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,21 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +5,0 % |
| Reverse Holo | 0,21 US$ | 0,0 % | −8,7 % | −4,5 % |
| Play! Pokémon | 0,17 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Janine's Secret Art?
- Janine's Secret Art (059/064, Shrouded Fable) vale unos 0,21 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Janine's Secret Art 059/064?
- Janine's Secret Art 059/064 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Play! Pokémon.
- ¿De qué expansión es Janine's Secret Art?
- Janine's Secret Art es la carta 059/064 de Shrouded Fable (Scarlet & Violet), lanzada el 2 de agosto de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Janine's Secret Art 059/064?
- Janine's Secret Art (059/064, Shrouded Fable) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Janine's Secret Art 059/064?
- La ilustración de Janine's Secret Art (059/064, Shrouded Fable) es obra de Taira Akitsu.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.