
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
If your opponent has any cards in their discard pile that have "Colress" in the name, this Pokémon can use the Trifrost attack for .
Discard all Energy from this Pokémon. This attack does 110 damage to 3 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Shiburingaru
- Pokédex
- #0646
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 2 de agosto de 2024
Historial de precios
- Normal0,28 US$
- Reverse Holo0,26 US$
- World Championships Deck 2024: Regidrago VSTAR by Evan Pavelski0,74 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | World Championships Deck 2024: Regidrago VSTAR by Evan Pavelski |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,28 US$ | 0,26 US$ | 0,74 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | 0,26 US$ | 0,74 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,27 US$ | 0,74 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,28 US$ | 0,74 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,31 US$ | 0,74 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,31 US$ | 0,74 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,30 US$ | 0,74 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,30 US$ | 0,74 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,28 US$ | 0,74 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 0,74 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 0,74 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,32 US$ | 0,72 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,34 US$ | 0,72 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 0,72 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,33 US$ | 0,72 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,36 US$ | 0,72 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,37 US$ | 0,72 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,36 US$ | 0,72 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,36 US$ | 0,72 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Kyurem
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +64,7 %
- 30 días
- +64,7 %
- vs expansión · 7 D
- −0,4 %+65,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,28 US$ | +7,7 % | +64,7 % | +64,7 % |
| Reverse Holo | 0,26 US$ | 0,0 % | −18,8 % | −27,8 % |
| World Championships Deck 2024: Regidrago VSTAR by Evan Pavelski | 0,74 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +2,8 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Kyurem?
- Kyurem (047/064, Shrouded Fable) vale unos 0,28 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Kyurem 047/064?
- Kyurem 047/064 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y World Championships Deck 2024: Regidrago VSTAR by Evan Pavelski.
- ¿De qué expansión es Kyurem?
- Kyurem es la carta 047/064 de Shrouded Fable (Scarlet & Violet), lanzada el 2 de agosto de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Kyurem 047/064?
- Kyurem (047/064, Shrouded Fable) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Kyurem 047/064?
- La ilustración de Kyurem (047/064, Shrouded Fable) es obra de Shiburingaru.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











