
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
This Pokémon is now Confused.
If this Pokémon is affected by a Special Condition, ignore all Energy in this attack's cost.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Takeshi Nakamura
- Pokédex
- #0534
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 24 de mayo de 2024
“Rather than rely on their strength, they master moves that make good use of centrifugal force to swing around concrete.”
Historial de precios
- Normal0,11 US$
- Reverse Holo0,31 US$
- Play! Pokémon (Cosmos Holo)0,25 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,11 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,29 US$ | 0,26 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,30 US$ | 0,26 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,30 US$ | 0,26 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,26 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,32 US$ | 0,26 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,32 US$ | 0,26 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,32 US$ | 0,28 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,32 US$ | 0,29 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,30 US$ | 0,27 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,30 US$ | 0,27 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,30 US$ | 0,27 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,30 US$ | 0,26 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,30 US$ | 0,26 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,30 US$ | 0,27 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Conkeldurr
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −8,3 %
- 30 días
- −8,3 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %-6,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,11 US$ | 0,0 % | −8,3 % | −8,3 % |
| Reverse Holo | 0,31 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +3,3 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 0,25 US$ | 0,0 % | −3,8 % | −7,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Conkeldurr?
- Conkeldurr (105/167, Twilight Masquerade) vale unos 0,11 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Conkeldurr 105/167?
- Conkeldurr 105/167 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Play! Pokémon (Cosmos Holo).
- ¿De qué expansión es Conkeldurr?
- Conkeldurr es la carta 105/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), lanzada el 24 de mayo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Conkeldurr 105/167?
- Conkeldurr (105/167, Twilight Masquerade) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Conkeldurr 105/167?
- La ilustración de Conkeldurr (105/167, Twilight Masquerade) es obra de Takeshi Nakamura.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.









