
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 24 gradadas · 25% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
During your opponent's next turn, the Defending Pokémon can't retreat.
You may shuffle 3 Energy attached to this Pokémon into your deck. If you do, this attack also does 120 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- 5ban Graphics
- Pokédex
- #1017
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 24 de mayo de 2024
Historial de precios
- Holo1,06 US$
- Play! Pokémon5,23 US$
- Twilight Masquerade Stamp0,91 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Play! Pokémon | Twilight Masquerade Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,06 US$ | 5,23 US$ | 0,91 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,05 US$ | 5,23 US$ | 0,91 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,84 US$ | 5,23 US$ | 0,91 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,70 US$ | 5,14 US$ | 0,91 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,84 US$ | 5,14 US$ | 0,91 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,85 US$ | 5,08 US$ | 0,91 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,90 US$ | 5,02 US$ | 0,88 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,90 US$ | 5,10 US$ | 0,86 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,92 US$ | 5,10 US$ | 0,86 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,82 US$ | 5,10 US$ | 0,87 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,76 US$ | 5,06 US$ | 0,87 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,74 US$ | 5,06 US$ | 0,87 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,85 US$ | 5,06 US$ | 0,89 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,82 US$ | 5,14 US$ | 0,89 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,78 US$ | 5,10 US$ | 0,90 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,75 US$ | 4,92 US$ | 0,90 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,90 US$ | 4,92 US$ | 0,99 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,90 US$ | 4,92 US$ | 1,04 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,86 US$ | 4,88 US$ | 1,04 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,87 US$ | 4,88 US$ | 1,06 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,93 US$ | 4,88 US$ | 1,06 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,95 US$ | 4,88 US$ | 1,09 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,95 US$ | 4,93 US$ | 1,13 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,91 US$ | 4,97 US$ | 1,13 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,99 US$ | 4,93 US$ | 1,11 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,00 US$ | 4,96 US$ | 1,10 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,02 US$ | 4,96 US$ | 1,08 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,99 US$ | 4,96 US$ | 1,07 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,94 US$ | 4,96 US$ | 1,11 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,96 US$ | 4,96 US$ | 1,08 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Wellspring Mask Ogerpon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +17,8 %
- 30 días
- +10,4 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %+19,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 1,06 US$ | +1,0 % | +17,8 % | +10,4 % |
| Play! Pokémon | 5,23 US$ | 0,0 % | +2,5 % | +5,4 % |
| Twilight Masquerade Stamp | 0,91 US$ | 0,0 % | +5,8 % | −11,7 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,05 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,84 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,70 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,84 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,90 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,90 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,92 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,74 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,90 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,90 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,86 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,93 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,95 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,95 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,91 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,99 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,00 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,99 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,94 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,96 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Wellspring Mask Ogerpon ex?
- Wellspring Mask Ogerpon ex (064/167, Twilight Masquerade) vale unos 1,06 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Wellspring Mask Ogerpon ex 064/167?
- Wellspring Mask Ogerpon ex 064/167 existe en 4 impresiones: Holo, Holo · Set Logo Stamp, Play! Pokémon y Twilight Masquerade Stamp.
- ¿De qué expansión es Wellspring Mask Ogerpon ex?
- Wellspring Mask Ogerpon ex es la carta 064/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), lanzada el 24 de mayo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Wellspring Mask Ogerpon ex 064/167?
- Wellspring Mask Ogerpon ex (064/167, Twilight Masquerade) es una carta de rareza «Double rare».
- ¿Quién ilustró Wellspring Mask Ogerpon ex 064/167?
- La ilustración de Wellspring Mask Ogerpon ex (064/167, Twilight Masquerade) es obra de 5ban Graphics.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











