
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 12 gradadas · 25% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (6)
This attack does 20 damage for each damage counter on this Pokémon.
If your opponent's Active Pokémon is an Evolution Pokémon, this attack does 140 more damage, and discard all Energy from this Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- 5ban Graphics
- Pokédex
- #1017
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 24 de mayo de 2024
Historial de precios
- Holo0,56 US$
- Jumbo (Twilight Masquerade Stamp)2,05 US$
- Play! Pokémon1,52 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Jumbo (Twilight Masquerade Stamp) | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,56 US$ | 2,05 US$ | 1,52 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,58 US$ | 2,05 US$ | 1,52 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,56 US$ | 2,05 US$ | 1,52 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,56 US$ | 2,05 US$ | 1,50 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,56 US$ | 2,02 US$ | 1,50 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,58 US$ | 2,02 US$ | 1,56 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,53 US$ | 2,02 US$ | 1,56 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,56 US$ | 2,02 US$ | 1,56 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,60 US$ | 2,02 US$ | 1,56 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,58 US$ | 2,02 US$ | 1,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,58 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,57 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,51 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,54 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,54 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,55 US$ | 2,02 US$ | 1,60 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ | 2,02 US$ | 1,54 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,59 US$ | 2,03 US$ | 1,54 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,61 US$ | 2,03 US$ | 1,54 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,53 US$ | 2,03 US$ | 1,54 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,51 US$ | 2,03 US$ | 1,56 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | 2,03 US$ | 1,58 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,53 US$ | 2,03 US$ | 1,58 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,59 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,66 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,68 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,68 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,65 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,65 US$ | 2,03 US$ | 1,60 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Hearthflame Mask Ogerpon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −17,6 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %+1,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,56 US$ | −3,4 % | 0,0 % | −17,6 % |
| Play! Pokémon | 1,52 US$ | 0,0 % | −2,6 % | −5,0 % |
| Twilight Masquerade Stamp | 0,86 US$ | 0,0 % | −2,3 % | +10,3 % |
| Jumbo (Twilight Masquerade Stamp) | 2,05 US$ | 0,0 % | +1,5 % | +1,0 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,60 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,61 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,47 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,66 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,68 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,68 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,65 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,65 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Hearthflame Mask Ogerpon ex?
- Hearthflame Mask Ogerpon ex (040/167, Twilight Masquerade) vale unos 0,56 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Hearthflame Mask Ogerpon ex 040/167?
- Hearthflame Mask Ogerpon ex 040/167 existe en 6 impresiones: Holo, Holo · Set Logo Stamp, Jumbo Holo · Set Logo Stamp, Play! Pokémon, Twilight Masquerade Stamp y Jumbo (Twilight Masquerade Stamp).
- ¿De qué expansión es Hearthflame Mask Ogerpon ex?
- Hearthflame Mask Ogerpon ex es la carta 040/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), lanzada el 24 de mayo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Hearthflame Mask Ogerpon ex 040/167?
- Hearthflame Mask Ogerpon ex (040/167, Twilight Masquerade) es una carta de rareza «Double rare».
- ¿Quién ilustró Hearthflame Mask Ogerpon ex 040/167?
- La ilustración de Hearthflame Mask Ogerpon ex (040/167, Twilight Masquerade) es obra de 5ban Graphics.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











