
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 12.481 gradadas · 1% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (5)
This attack does 10 damage to 1 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- kodama
- Pokédex
- #0025
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 22 de marzo de 2024
“When several of these Pokémon gather, their electricity can build and cause lightning storms.”
Historial de precios
- Normal0,29 US$
- Reverse Holo0,72 US$
- Pokémon Day Stamp2,46 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Pokémon Day Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | 0,72 US$ | 2,46 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,28 US$ | 0,79 US$ | 2,58 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,79 US$ | 2,84 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,87 US$ | 2,70 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,87 US$ | 2,76 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,88 US$ | 2,72 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,86 US$ | 2,63 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,87 US$ | 2,55 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,86 US$ | 2,58 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,88 US$ | 2,58 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,92 US$ | 2,31 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,91 US$ | 2,59 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,94 US$ | 2,77 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,94 US$ | 2,75 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,97 US$ | 2,79 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,94 US$ | 2,99 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,93 US$ | 2,97 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,93 US$ | 2,86 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,94 US$ | 2,82 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,95 US$ | 2,66 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,94 US$ | 2,57 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,94 US$ | 2,46 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,90 US$ | 2,47 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,90 US$ | 2,78 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,88 US$ | 2,99 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,83 US$ | 2,64 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,76 US$ | 2,51 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,44 US$ | 0,73 US$ | 2,78 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,73 US$ | 2,80 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,43 US$ | 0,71 US$ | 2,88 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,41 US$ | 0,69 US$ | 2,66 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Pikachu
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −6,5 %
- 30 días
- −29,3 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-6,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,29 US$ | +3,6 % | −6,5 % | −29,3 % |
| Reverse Holo | 0,72 US$ | −8,9 % | −17,2 % | +4,3 % |
| Pokémon Day Stamp | 2,46 US$ | −4,7 % | −3,5 % | −7,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,44 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Pikachu?
- Pikachu (051/162, Temporal Forces) vale unos 0,29 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Pikachu 051/162?
- Pikachu 051/162 existe en 5 impresiones: Normal, Reverse Holo, Holo · Pokemon Day Stamp, Cosmos Holo y Pokémon Day Stamp.
- ¿De qué expansión es Pikachu?
- Pikachu es la carta 051/162 de Temporal Forces (Scarlet & Violet), lanzada el 22 de marzo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Pikachu 051/162?
- Pikachu (051/162, Temporal Forces) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Pikachu 051/162?
- La ilustración de Pikachu (051/162, Temporal Forces) es obra de kodama.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











