
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 7 gradadas · 43% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
During your next turn, this Pokémon can't attack.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Hasuno
- Pokédex
- #0467
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 26 de enero de 2024
“Living in the crater of a volcano has caused this Pokémon's body to resemble its environment— it has an organ similar to a magma chamber.”
Historial de precios
- Holo0,16 US$
- Reverse Holo0,20 US$
- Non-Holo (Victini ex Battle Deck)0,24 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Non-Holo (Victini ex Battle Deck) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,19 US$ | 0,24 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,24 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,17 US$ | 0,25 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Magmortar
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- 0,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,2 %+0,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,16 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 0,20 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +17,6 % |
| Non-Holo (Victini ex Battle Deck) | 0,24 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −4,0 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Magmortar?
- Magmortar (010/091, Paldean Fates) vale unos 0,16 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Magmortar 010/091?
- Magmortar 010/091 existe en 3 impresiones: Holo, Reverse Holo y Non-Holo (Victini ex Battle Deck).
- ¿De qué expansión es Magmortar?
- Magmortar es la carta 010/091 de Paldean Fates (Scarlet & Violet), lanzada el 26 de enero de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Magmortar 010/091?
- Magmortar (010/091, Paldean Fates) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Magmortar 010/091?
- La ilustración de Magmortar (010/091, Paldean Fates) es obra de Hasuno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











