
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (4)
Discard the top card of your opponent's deck.
This Pokémon also does 90 damage to itself. Your opponent's Active Pokémon is now Burned.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Anesaki Dynamic
- Pokédex
- #0988
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 3 de noviembre de 2023
“This mysterious Pokémon has some similarities to a creature that an old book introduced as Slither Wing.”
Historial de precios
- Normal0,15 US$
- Reverse Holo0,34 US$
- Paradox Rift Stamp (Reverse Holo)2,52 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Paradox Rift Stamp (Reverse Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,15 US$ | 0,34 US$ | 2,52 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,15 US$ | 0,34 US$ | 2,52 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,34 US$ | 2,52 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 2,55 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,33 US$ | 2,55 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 2,55 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 2,55 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,29 US$ | 2,55 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,29 US$ | 2,55 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,29 US$ | 2,54 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,32 US$ | 2,56 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,32 US$ | 2,54 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,32 US$ | 2,54 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 2,54 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 2,51 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,31 US$ | 2,52 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,33 US$ | 2,52 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,32 US$ | 2,52 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,32 US$ | 2,51 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,32 US$ | 2,51 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,32 US$ | 2,51 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,29 US$ | 2,55 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Slither Wing
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +7,1 %
- 30 días
- +25,0 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %+6,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,15 US$ | 0,0 % | +7,1 % | +25,0 % |
| Reverse Holo | 0,34 US$ | 0,0 % | +17,2 % | +17,2 % |
| Paradox Rift Stamp (Reverse Holo) | 2,52 US$ | 0,0 % | −1,2 % | −1,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Slither Wing?
- Slither Wing (107/182, Paradox Rift) vale unos 0,15 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Slither Wing 107/182?
- Slither Wing 107/182 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Reverse Holo · Set Logo Stamp y Paradox Rift Stamp (Reverse Holo).
- ¿De qué expansión es Slither Wing?
- Slither Wing es la carta 107/182 de Paradox Rift (Scarlet & Violet), lanzada el 3 de noviembre de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Slither Wing 107/182?
- Slither Wing (107/182, Paradox Rift) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Slither Wing 107/182?
- La ilustración de Slither Wing (107/182, Paradox Rift) es obra de Anesaki Dynamic.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.

