
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
This attack does 20 damage for each card in your opponent's hand.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- nagimiso
- Pokédex
- #0768
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 3 de noviembre de 2023
“They live in sunken ships or in holes in the seabed. When Golisopod and Grapploct battle, the loser becomes the winner's meal.”
Historial de precios
- Holo0,17 US$
- Reverse Holo0,21 US$
- Non-Holo (Build & Battle Box)0,25 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Non-Holo (Build & Battle Box) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,17 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,17 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,19 US$ | 0,25 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,21 US$ | 0,25 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,20 US$ | 0,25 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Golisopod
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +6,3 %
- 30 días
- +30,8 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %+5,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,17 US$ | 0,0 % | +6,3 % | +30,8 % |
| Reverse Holo | 0,21 US$ | +5,0 % | +5,0 % | +5,0 % |
| Non-Holo (Build & Battle Box) | 0,25 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Golisopod?
- Golisopod (049/182, Paradox Rift) vale unos 0,17 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Golisopod 049/182?
- Golisopod 049/182 existe en 3 impresiones: Holo, Reverse Holo y Non-Holo (Build & Battle Box).
- ¿De qué expansión es Golisopod?
- Golisopod es la carta 049/182 de Paradox Rift (Scarlet & Violet), lanzada el 3 de noviembre de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Golisopod 049/182?
- Golisopod (049/182, Paradox Rift) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Golisopod 049/182?
- La ilustración de Golisopod (049/182, Paradox Rift) es obra de nagimiso.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











