
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 435 gradadas · 84% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (6)
Prevent all damage done to this Pokémon by attacks from your opponent's Pokémon ex and Pokémon V.
Put 7 damage counters on your opponent's Active Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0778
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 9 de junio de 2023
“This Pokémon lives in dark places untouched by sunlight. When it appears before humans, it hides itself under a cloth that resembles a Pikachu.”
Historial de precios
- Holo0,41 US$
- Reverse Holo0,38 US$
- Play! Pokémon4,26 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,41 US$ | 0,38 US$ | 4,26 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | 0,39 US$ | 4,23 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,38 US$ | 4,20 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,40 US$ | 4,18 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,43 US$ | 4,18 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,39 US$ | 4,18 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,39 US$ | 4,10 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,40 US$ | 4,10 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | 0,40 US$ | 4,10 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,37 US$ | 0,45 US$ | 4,10 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,39 US$ | 0,44 US$ | 4,11 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | 0,46 US$ | 3,70 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,46 US$ | 3,70 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,46 US$ | 3,68 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,46 US$ | 3,68 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,51 US$ | 3,68 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,52 US$ | 3,69 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,53 US$ | 3,59 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,53 US$ | 3,72 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,55 US$ | 3,72 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,51 US$ | 3,51 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,34 US$ | 0,57 US$ | 3,46 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,56 US$ | 3,46 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,56 US$ | 3,44 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,56 US$ | 3,52 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,58 US$ | 3,52 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,59 US$ | 3,64 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,60 US$ | 3,64 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,60 US$ | 3,64 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,61 US$ | 3,63 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,58 US$ | 3,63 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Mimikyu
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +28,1 %
- 30 días
- +36,7 %
- vs expansión · 7 D
- −1,3 %+29,5 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,41 US$ | +2,5 % | +28,1 % | +36,7 % |
| Reverse Holo | 0,38 US$ | −2,6 % | −5,0 % | −34,5 % |
| Trick or Trade 2023 (Mirage Holo) | 0,29 US$ | 0,0 % | −12,1 % | +16,0 % |
| Play! Pokémon | 4,26 US$ | +0,7 % | +3,9 % | +17,4 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Mimikyu?
- Mimikyu (097/193, Paldea Evolved) vale unos 0,41 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Mimikyu 097/193?
- Mimikyu 097/193 existe en 6 impresiones: Holo, Reverse Holo, Trick or Trade 2023 (Mirage Holo), Play! Pokémon, Pokémon TCG Gym y Pokémon TCG Gym Stamp.
- ¿De qué expansión es Mimikyu?
- Mimikyu es la carta 097/193 de Paldea Evolved (Scarlet & Violet), lanzada el 9 de junio de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Mimikyu 097/193?
- Mimikyu (097/193, Paldea Evolved) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Mimikyu 097/193?
- La ilustración de Mimikyu (097/193, Paldea Evolved) es obra de Kagemaru Himeno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











