
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,11 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,42 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,11 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (9)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Shuffle your hand into your deck. Then, draw 5 cards.
- Ilustrador
- Hitoshi Ariga
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de marzo de 2023
Historial de precios
- Normal0,11 US$
- Reverse Holo0,28 US$
- Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #21 Stamp)0,21 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #21 Stamp) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,11 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,30 US$ | 0,21 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,30 US$ | 0,21 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,29 US$ | 0,21 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,28 US$ | 0,21 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,24 US$ | 0,21 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +37,5 %
- 30 días
- +10,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,8 %+38,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,11 US$ | 0,0 % | +37,5 % | +10,0 % |
| Reverse Holo | 0,28 US$ | 0,0 % | −3,4 % | +16,7 % |
| Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #18 Stamp) | 0,16 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +6,7 % |
| Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #50 Stamp) | 0,15 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +7,1 % |
| Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #59 Stamp) | 0,17 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +13,3 % |
| Battle Academy 2024 (Darkrai Deck Stamp) | 0,09 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +12,5 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #21 Stamp) | 0,21 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #50 Stamp) | 0,16 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +6,7 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #59 Stamp) | 0,16 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Youngster?
- Youngster (198/198, Scarlet & Violet) vale unos 0,11 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Youngster 198/198?
- Youngster 198/198 existe en 9 impresiones: Normal, Reverse Holo, Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #18 Stamp), Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #50 Stamp), Battle Academy 2024 (Armarouge Deck #59 Stamp), Battle Academy 2024 (Darkrai Deck Stamp), Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #21 Stamp), Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #50 Stamp) y Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #59 Stamp).
- ¿De qué expansión es Youngster?
- Youngster es la carta 198/198 de Scarlet & Violet (Scarlet & Violet), lanzada el 31 de marzo de 2023.
- ¿Qué rareza tiene Youngster 198/198?
- Youngster (198/198, Scarlet & Violet) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Youngster 198/198?
- La ilustración de Youngster (198/198, Scarlet & Violet) es obra de Hitoshi Ariga.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.