
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,48 US$Comprar0
Flip a coin. If heads, discard an Energy from your opponent’s Active Pokémon. If tails, this attack does nothing.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Yuka Morii
- Pokédex
- #0674
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de enero de 2019
“There's no point to the leaf in its mouth, aside from an effort to look cool. It's mischievous, so it's not well suited to inexperienced Trainers.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,48 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,49 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,49 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,50 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,51 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,57 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,59 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,59 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,59 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,60 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,60 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,60 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,57 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,57 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,57 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,58 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Pancham
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −12,7 %
- 30 días
- −17,2 %
- vs expansión · 7 D
- +1,6 %-14,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,48 US$ | −2,0 % | −12,7 % | −17,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,48 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,49 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,59 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,60 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,60 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,60 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,57 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Pancham?
- Pancham (081/181, Team Up) vale unos 0,48 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Pancham 081/181?
- Pancham 081/181 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Pancham?
- Pancham es la carta 081/181 de Team Up (Sun & Moon), lanzada el 31 de enero de 2019.
- ¿Qué rareza tiene Pancham 081/181?
- Pancham (081/181, Team Up) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Pancham 081/181?
- La ilustración de Pancham (081/181, Team Up) es obra de Yuka Morii.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











