
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,55 US$Comprar0
Flip a coin. If heads, prevent all damage done to this Pokémon by attacks during your opponent’s next turn.
If this Pokémon has a Pokémon Tool card attached to it, this attack does 60 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Hasuno
- Pokédex
- #0028
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 1 de noviembre de 2019
“It runs across snow-covered plains at high speeds. It developed thick, sharp claws to plow through the snow.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,55 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,55 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,52 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,53 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,54 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,55 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,56 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Alolan Sandslash
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,8 %
- 30 días
- −3,5 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %+2,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,55 US$ | 0,0 % | +3,8 % | −3,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,52 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,55 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Alolan Sandslash?
- Alolan Sandslash (138/236, Cosmic Eclipse) vale unos 0,55 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Alolan Sandslash 138/236?
- Alolan Sandslash 138/236 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Alolan Sandslash?
- Alolan Sandslash es la carta 138/236 de Cosmic Eclipse (Sun & Moon), lanzada el 1 de noviembre de 2019.
- ¿Qué rareza tiene Alolan Sandslash 138/236?
- Alolan Sandslash (138/236, Cosmic Eclipse) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Alolan Sandslash 138/236?
- La ilustración de Alolan Sandslash (138/236, Cosmic Eclipse) es obra de Hasuno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











