
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 23 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Población PSA: 18 gradadas · 0% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.
Flip a coin. If heads, this attack does 20 damage plus 20 more damage and remove 3 damage counters from Cherrim.
- Debilidad
- +20
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Atsuko Nishida
- Pokédex
- #0421
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de septiembre de 2008
“It blooms during times of strong sunlight. It tries to make up for everything it endured as a bud.”
Historial de precios
- Normal13,35 US$
- Cracked Ice Reverse Holo10,96 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Cracked Ice Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 1 nov 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 31 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 30 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 29 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 28 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 27 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 26 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 25 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 24 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 23 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 22 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 21 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 20 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 19 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 18 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 17 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 16 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 15 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 14 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 13 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 12 oct 2026 | 13,35 US$ | 10,96 US$ |
| 11 oct 2026 | 13,35 US$ | 9,39 US$ |
| 10 oct 2026 | 13,35 US$ | 9,39 US$ |
| 9 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 8 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 7 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 6 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 5 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 4 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
| 3 oct 2026 | 12,98 US$ | 9,39 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Cherrim
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +2,9 %
- vs expansión · 7 D
- +1,0 %-1,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 13,35 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +2,9 % |
| Cracked Ice Reverse Holo | 10,96 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +16,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 13,35 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 12,98 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Cherrim?
- Cherrim (006/017, POP Series 8) vale unos 13,35 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Cherrim 006/017?
- Cherrim 006/017 existe en 2 impresiones: Normal y Cracked Ice Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Cherrim?
- Cherrim es la carta 006/017 de POP Series 8 (POP), lanzada el 1 de septiembre de 2008.
- ¿Qué rareza tiene Cherrim 006/017?
- Cherrim (006/017, POP Series 8) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Cherrim 006/017?
- La ilustración de Cherrim (006/017, POP Series 8) es obra de Atsuko Nishida.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.









