
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
No hay precio de mercado actual de TCGplayer para esta impresión (sin ventas recientes). Este es el último, del 5 oct 2026.
Sin cambios desde hace 30 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Población PSA: 938 gradadas · 1% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
As long as Mew has any React Energy cards attached to it, prevent all effects, excluding damage, done to Mew by attacks from your opponent's Pokémon.
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
Historial de precios
- Holo82,50 US$
- Normal80,00 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 1 nov 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 31 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 30 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 29 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 28 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 27 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 26 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 25 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 24 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 23 oct 2026 | 82,50 US$ | 80,00 US$ |
| 22 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
| 21 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
| 20 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
| 19 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 18 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 17 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 16 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 15 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 14 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 13 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 12 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 11 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 10 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 9 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 100,00 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
| 4 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
| 3 oct 2026 | 100,00 US$ | 80,00 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Mew
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- 0,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,3 %+0,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 80,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Holo | 82,50 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −17,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 80,00 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Mew?
- Mew (004/017, POP Series 4) vale unos 80,00 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 5 de octubre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Mew 004/017?
- Mew 004/017 existe en 2 impresiones: Normal y Holo.
- ¿De qué expansión es Mew?
- Mew es la carta 004/017 de POP Series 4 (POP), lanzada el 1 de agosto de 2006.
- ¿Qué rareza tiene Mew 004/017?
- Mew (004/017, POP Series 4) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Mew 004/017?
- La ilustración de Mew (004/017, POP Series 4) es obra de Nakaoka.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











