
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 991 gradadas · 2% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage plus 20 more damage.
Discard 2 basic Energy cards attached to Flareon or this attack does nothing.
- Debilidad
- x2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Masakazu Fukuda
- Pokédex
- #0136
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de abril de 2006
Historial de precios
- Holo52,98 US$
- Normal23,65 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 1 nov 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 31 oct 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 30 oct 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 29 oct 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 28 oct 2026 | 52,98 US$ | 23,65 US$ |
| 27 oct 2026 | 53,42 US$ | 23,65 US$ |
| 26 oct 2026 | 53,42 US$ | 23,65 US$ |
| 25 oct 2026 | 50,76 US$ | 23,65 US$ |
| 24 oct 2026 | 50,76 US$ | 22,98 US$ |
| 23 oct 2026 | 50,76 US$ | 22,98 US$ |
| 22 oct 2026 | 49,73 US$ | 22,98 US$ |
| 21 oct 2026 | 49,94 US$ | 22,98 US$ |
| 20 oct 2026 | 48,66 US$ | 22,98 US$ |
| 19 oct 2026 | 48,66 US$ | 22,98 US$ |
| 18 oct 2026 | 48,66 US$ | 22,98 US$ |
| 17 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 16 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 15 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 14 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 13 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 12 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 11 oct 2026 | 49,33 US$ | 18,27 US$ |
| 10 oct 2026 | 48,66 US$ | 18,27 US$ |
| 9 oct 2026 | 46,20 US$ | 18,27 US$ |
| 8 oct 2026 | 46,20 US$ | 18,27 US$ |
| 7 oct 2026 | 46,20 US$ | 19,95 US$ |
| 6 oct 2026 | 46,20 US$ | 19,95 US$ |
| 5 oct 2026 | 46,20 US$ | 19,95 US$ |
| 4 oct 2026 | 46,20 US$ | 19,95 US$ |
| 3 oct 2026 | 44,39 US$ | 19,95 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Flareon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +18,5 %
- vs expansión · 7 D
- −9,4 %+9,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 23,65 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +18,5 % |
| Holo | 52,98 US$ | 0,0 % | −0,8 % | +19,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 23,65 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 22,98 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 18,27 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 19,95 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 19,95 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 19,95 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 19,95 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 19,95 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Flareon?
- Flareon (002/017, POP Series 3) vale unos 23,65 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Flareon 002/017?
- Flareon 002/017 existe en 2 impresiones: Normal y Holo.
- ¿De qué expansión es Flareon?
- Flareon es la carta 002/017 de POP Series 3 (POP), lanzada el 1 de abril de 2006.
- ¿Qué rareza tiene Flareon 002/017?
- Flareon (002/017, POP Series 3) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Flareon 002/017?
- La ilustración de Flareon (002/017, POP Series 3) es obra de Masakazu Fukuda.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











